여름맞이 보물찾기 이벤트 (2025) 보상 | ||
아이템 | 개수 | 확률 |
영웅별 코스튬 | 1 | 0.50% |
골드 | 25,000 | 17.00% |
골드 | 50,000 | 10.00% |
골드 | 100,000 | 5.00% |
명성 | 2,500 | 14.00% |
명성 | 5,000 | 8.00% |
명성 | 10,000 | 4.00% |
경험의 파편 | 25 | 10.00% |
경험의 파편 | 50 | 5.00% |
경험의 파편 | 75 | 3.00% |
경험의 파편 | 100 | 2.00% |
전투 생략권 | 15 | 3.00% |
전투 생략권 | 30 | 1.50% |
전투 생략권 | 50 | 0.50% |
크리스탈 | 150 | 4.50% |
크리스탈 | 200 | 3.00% |
크리스탈 | 300 | 1.50% |
크리스탈 | 500 | 1.00% |
인연의 돌 | 25 | 1.00% |
인연의 돌 | 50 | 0.50% |
인연의 돌 | 75 | 0.30% |
인연의 돌 | 100 | 0.20% |
이면의 결정체 | 1 | 2.00% |
이면의 결정체 | 2 | 0.50% |
이면의 결정체 | 3 | 0.25% |
불의 정령석 | 1 | 0.25% |
물의 정령석 | 1 | 0.25% |
대지의 정령석 | 1 | 0.25% |
빛의 정령석 | 1 | 0.25% |
어둠의 정령석 | 1 | 0.25% |
미지의 정령석 | 1 | 0.30% |
고대의 정령석 | 1 | 0.20% |
합계 | 100.00% |
아슬란 스타일 아이템 | 확률 |
태양을 바라볼 수 있다면 | 5.2632% |
사르디나에서 보내준 모노클 | 5.2632% |
후계자의 선물 | 5.2632% |
전장을 지배하는 사자 | 5.2632% |
운명을 정복한 사자 | 5.2632% |
마도대전의 선봉장 사자 | 5.2632% |
바람에 가늘게 흔들리는 버들가지 | 5.2632% |
영웅본색이라고 하더군 | 5.2632% |
그 여름, 네가 생각나는 야생화 | 5.2632% |
중후한 검은 수염 | 5.2632% |
중후한 흰 수염 | 5.2632% |
중후한 블론드 수염 | 5.2632% |
용맹한 검은 사자 귀 | 5.2632% |
용맹한 금색 사자 귀 | 5.2632% |
용맹한 흰 사자 귀 | 5.2632% |
용맹한 백금색 사자 귀 | 5.2632% |
용맹한 갈색 사자 귀 | 5.2632% |
중후한 백금색 수염 | 5.2632% |
중후한 갈색 수염 | 5.2632% |
바레타 스타일 아이템 | 확률 |
모퉁이의 사랑을 기다리는 토스트 | 6.6667% |
모퉁이의 의문사를 기다리는 바게트 | 6.6667% |
모퉁이의 만남을 기다리는 붕어빵 | 6.6667% |
수수께끼는 모두 풀렸다! | 6.6667% |
떨어지는 벚꽃잎을 잡으면 | 6.6667% |
다음에 만날 땐... 적이다. | 6.6667% |
자아를 가진 하나의 머리카락 : 아이보리 | 6.6667% |
자아를 가진 하나의 머리카락 : 브라운 | 6.6667% |
자아를 가진 하나의 머리카락 : 검정 | 6.6667% |
자아를 가진 두 개의 머리카락 : 아이보리 | 6.6667% |
자아를 가진 두 개의 머리카락 : 브라운 | 6.6667% |
자아를 가진 두 개의 머리카락 : 검정 | 6.6667% |
믿음직한 내기 동료 | 6.6667% |
위장 취업 유니폼 | 6.6667% |
믿음직한 낮잠 동료 | 6.6667% |
비앙카 스타일 아이템 | 확률 |
금색 토끼는 행운의 상징 | 4.5455% |
검은 토끼는 성실의 상징 | 4.5455% |
갈색 토끼는 근면의 상징 | 4.5455% |
메디치 모노클 : 브론즈 | 4.5455% |
메디치 모노클 : 실버 | 4.5455% |
메디치 모노클 : 블랙 메탈 | 4.5455% |
임관 때 받은 예식 장검 | 4.5455% |
어린이날에 받은 풍선 검 | 4.5455% |
의지를 잇는 머스킷 | 4.5455% |
등 뒤에 숨긴 협상 도구 | 4.5455% |
등 뒤에 숨긴 놀이 도구 | 4.5455% |
「어이쿠 깜짝이야 뭐야 이거」 | 4.5455% |
통령님이 땋아주신 머리 : 블론드 | 4.5455% |
통령님이 땋아주신 머리 : 브라운 | 4.5455% |
통령님이 땋아주신 머리 : 화이트 | 4.5455% |
통령님이 땋아주신 머리 : 진저 | 4.5455% |
통령님이 땋아주신 머리 : 애쉬 | 4.5455% |
통령님이 땋아주신 머리 : 블랙 | 4.5455% |
메디치 모노클 : 딥 블랙 | 4.5455% |
메디치 모노클 : 화이트 | 4.5455% |
빨강 토끼는 자유의 상징 | 4.5455% |
하양 토끼는 신념의 상징 | 4.5455% |
리카르도 스타일 아이템 | 확률 |
귀여운 바다 친구 | 11.1111% |
소중한 은사님 | 11.1111% |
영원한 친구 | 11.1111% |
기능은 잘 모르겠는데 | 11.1111% |
내가 공부를 좀 했지 | 11.1111% |
진짜 잘 어울리지 않냐?! | 11.1111% |
꺼낼 일이 없으면 베스트! | 11.1111% |
리카르도와 40인의 해적 | 11.1111% |
이걸로 자주 놀았지 | 11.1111% |
루미에 스타일 아이템 | 확률 |
문레이크 사파이어 이어링 | 5.8824% |
문레이크 블랙루비 이어링 | 5.8824% |
문레이크 에메랄드 이어링 | 5.8824% |
시야를 가리는 하트글라스 | 5.8824% |
단아한 탑 하트글라스 | 5.8824% |
기념일용 뿔테 하트글라스 | 5.8824% |
활기찬 하양 월견조 | 5.8824% |
활기찬 검정 월견조 | 5.8824% |
활기찬 노랑 월견조 | 5.8824% |
꼬물대는 연파랑 여우귀 | 5.8824% |
꼬물대는 하양 여우귀 | 5.8824% |
꼬물대는 노랑 여우귀 | 5.8824% |
고급스러운 하양 수국 | 5.8824% |
고급스러운 연보라 수국 | 5.8824% |
고급스러운 분홍 수국 | 5.8824% |
꼬물대는 분홍 여우귀 | 5.8824% |
꼬물대는 녹색 여우귀 | 5.8824% |
린 스타일 아이템 | 확률 |
쫑긋쫑긋 핑크 여우 귀 | 5.0000% |
쫑긋쫑긋 하양 여우 귀 | 5.0000% |
쫑긋쫑긋 검은 여우 귀 | 5.0000% |
살랑살랑 핑크 여우 꼬리 | 5.0000% |
살랑살랑 하양 여우 꼬리 | 5.0000% |
살랑살랑 검은 여우 꼬리 | 5.0000% |
핸드메이드 하양 팬지 귀걸이 | 5.0000% |
핸드메이드 분홍 팬지 귀걸이 | 5.0000% |
핸드메이드 보라 팬지 귀걸이 | 5.0000% |
천재 연금술사 인형 | 5.0000% |
얄미운 호적메이트 인형 | 5.0000% |
상냥한 정령술사 인형 | 5.0000% |
지적인 금테 안경 | 5.0000% |
진지한 검은 뿔테 안경 | 5.0000% |
멋장이 하양 뿔테 안경 | 5.0000% |
로드의 전투력은 5네요 | 5.0000% |
쫑긋쫑긋 빨강 여우 귀 | 5.0000% |
쫑긋쫑긋 까망 여우 귀 | 5.0000% |
살랑살랑 빨강 여우 꼬리 | 5.0000% |
살랑살랑 까망 여우 꼬리 | 5.0000% |
[최근 업데이트 내용]
[25/07/18 18:00] 등록 / 해당 내용은 2025년 7월 22일부터 적용됩니다.