※ 사신수 현무의 전승자는 [어둠] 비류 운명 소환입니다.
※ 사신수 현무의 전승자 소환을 통해 획득할 수 있는 [어둠] 비류는 ★5 등급으로 지급됩니다.
※ 89회 소환 시에도 대상 영웅을 획득하지 못하면 90회에는 대상 영웅이 확정적으로 소환됩니다.
※ 확률 표기는 '확률형 아이템 시행령'을 따릅니다.
※ 안내된 확률은 '매회 소환시 적용되는 확률'입니다.
등급 | 착용 캐릭터 | 아이템 | 확률 |
확률업 ★5 영웅 | - | [어둠] 비류 | 1.0000% |
★5 영웅 | - | [빛] 이안 | 0.5000% |
★5 영웅 | - | [불] 아란 | 0.5000% |
노블 아티팩트 | [어둠] 비류 | 미래를 비추는 거울 : 현천업경 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [빛] 이안 | 백주의 무가 : 비월환무 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [불] 아란 | 연옥의 불꽃 : 귀혼 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [불] 조슈아 | 비탄의 날개 : 글레이프니르 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [어둠] 솔피 | 타입 토르 : 바사비 샤크티 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [어둠] 메이링 | 염원의 불씨 : 태극천주 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [불] 메이링 | 염원의 불씨 : 태극천주 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [대지] 메이링 | 염원의 불씨 : 태극천주 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [빛] 메이링 | 염원의 불씨 : 태극천주 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [어둠] 프라우 | 네온 칼리도스코프 : 이오케이라 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [불] 프라우 | 네온 칼리도스코프 : 이오케이라 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [물] 프라우 | 네온 칼리도스코프 : 이오케이라 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [대지] 프라우 | 네온 칼리도스코프 : 이오케이라 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [빛] 올가 | 헤드헌터 : 키클롭스 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [물] 올가 | 헤드헌터 : 키클롭스 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [대지] 올가 | 헤드헌터 : 키클롭스 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [불] 헬가 | 종언선고 : 롱고미니아드 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [어둠] 헬가 | 종언선고 : 롱고미니아드 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [물] 헬가 | 종언선고 : 롱고미니아드 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [대지] 자이라 | 드라코닉 퓨리 : 데바스테이터 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [빛] 자이라 | 드라코닉 퓨리 : 데바스테이터 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [불] 자이라 | 드라코닉 퓨리 : 데바스테이터 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [대지] 라플라스 | 대지의 수호자 : 아카식 블리츠 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [불] 라플라스 | 대지의 수호자 : 아카식 블리츠 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [대지] 슈나이더 | 아케인 펄스 : 데인투스 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [물] 슈나이더 | 아케인 펄스 : 데인투스 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [불] 슈나이더 | 아케인 펄스 : 데인투스 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [어둠] 슈나이더 | 아케인 펄스 : 데인투스 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [대지] 미하일 | 사일런트 윙즈 : 페인 슈터 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [어둠] 미하일 | 사일런트 윙즈 : 페인 슈터 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [대지] 샬롯 | 헤븐즈 크레이들 : 글라미르 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [물] 샬롯 | 헤븐즈 크레이들 : 글라미르 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [어둠] 샬롯 | 헤븐즈 크레이들 : 글라미르 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [빛] 요한 | 크루세이더 : 듀얼 엑셀리온 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [물] 요한 | 크루세이더 : 듀얼 엑셀리온 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [불] 요한 | 크루세이더 : 듀얼 엑셀리온 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [빛] 프람 | 임페리움 노바 : 듀랜달 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [불] 프람 | 임페리움 노바 : 듀랜달 | 0.6410% |
노블 아티팩트 | [물] 프람 | 임페리움 노바 : 듀랜달 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [어둠] 비류 | 과거를 비추는 거울 : 현천업경 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [빛] 이안 | 월하의 무도 : 비월환무 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [불] 아란 | 불귀의 원 : 귀혼 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [불] 조슈아 | 소망하는 별 : 글레이프니르 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [어둠] 솔피 | 타입 인드라 : 바사비 샤크티 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [어둠] 메이링 | 업을 그리는 뜻 : 태극천주 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [불] 메이링 | 업을 그리는 뜻 : 태극천주 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [대지] 메이링 | 업을 그리는 뜻 : 태극천주 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [빛] 메이링 | 업을 그리는 뜻 : 태극천주 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [어둠] 프라우 | 달빛의 눈물 : 이오케이라 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [불] 프라우 | 달빛의 눈물 : 이오케이라 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [물] 프라우 | 달빛의 눈물 : 이오케이라 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [대지] 프라우 | 달빛의 눈물 : 이오케이라 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [빛] 올가 | 영광의 날개 : 키클롭스 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [물] 올가 | 영광의 날개 : 키클롭스 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [대지] 올가 | 영광의 날개 : 키클롭스 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [불] 헬가 | 쌍익의 재림 : 롱고미니아드 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [어둠] 헬가 | 쌍익의 재림 : 롱고미니아드 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [물] 헬가 | 쌍익의 재림 : 롱고미니아드 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [대지] 자이라 | 요툰의 분노 : 데바스테이터 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [빛] 자이라 | 요툰의 분노 : 데바스테이터 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [불] 자이라 | 요툰의 분노 : 데바스테이터 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [대지] 라플라스 | 하늘의 심판자 : 아카식 블리츠 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [불] 라플라스 | 하늘의 심판자 : 아카식 블리츠 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [대지] 슈나이더 | 기사의 긍지 : 데인투스 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [물] 슈나이더 | 기사의 긍지 : 데인투스 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [불] 슈나이더 | 기사의 긍지 : 데인투스 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [어둠] 슈나이더 | 기사의 긍지 : 데인투스 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [대지] 미하일 | 필중의 별 : 페인 슈터 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [어둠] 미하일 | 필중의 별 : 페인 슈터 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [대지] 샬롯 | 향기로운 꿈 : 글라미르 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [물] 샬롯 | 향기로운 꿈 : 글라미르 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [어둠] 샬롯 | 향기로운 꿈 : 글라미르 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [빛] 요한 | 정령의 숨결 : 듀얼 엑셀리온 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [물] 요한 | 정령의 숨결 : 듀얼 엑셀리온 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [불] 요한 | 정령의 숨결 : 듀얼 엑셀리온 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [빛] 프람 | 천공의 성창 : 듀랜달 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [불] 프람 | 천공의 성창 : 듀랜달 | 0.6410% |
렐릭 아티팩트 | [물] 프람 | 천공의 성창 : 듀랜달 | 0.6410% |
아티팩트 | [어둠] 비류 | 현천업경 | 1.2308% |
아티팩트 | [빛] 이안 | 비월환무 | 1.2308% |
아티팩트 | [불] 아란 | 귀혼 | 1.2308% |
아티팩트 | [불] 조슈아 | 글레이프니르 | 1.2308% |
아티팩트 | [어둠] 솔피 | 바사비 샤크티 | 1.2308% |
아티팩트 | [어둠] 메이링 | 태극천주 | 1.2308% |
아티팩트 | [불] 메이링 | 태극천주 | 1.2308% |
아티팩트 | [대지] 메이링 | 태극천주 | 1.2308% |
아티팩트 | [빛] 메이링 | 태극천주 | 1.2308% |
아티팩트 | [어둠] 프라우 | 이오케이라 | 1.2308% |
아티팩트 | [불] 프라우 | 이오케이라 | 1.2308% |
아티팩트 | [물] 프라우 | 이오케이라 | 1.2308% |
아티팩트 | [대지] 프라우 | 이오케이라 | 1.2308% |
아티팩트 | [빛] 올가 | 키클롭스 | 1.2308% |
아티팩트 | [물] 올가 | 키클롭스 | 1.2308% |
아티팩트 | [대지] 올가 | 키클롭스 | 1.2308% |
아티팩트 | [불] 헬가 | 롱고미니아드 | 1.2308% |
아티팩트 | [어둠] 헬가 | 롱고미니아드 | 1.2308% |
아티팩트 | [물] 헬가 | 롱고미니아드 | 1.2308% |
아티팩트 | [대지] 자이라 | 데바스테이터 | 1.2308% |
아티팩트 | [빛] 자이라 | 데바스테이터 | 1.2308% |
아티팩트 | [불] 자이라 | 데바스테이터 | 1.2308% |
아티팩트 | [대지] 라플라스 | 아카식 블리츠 | 1.2308% |
아티팩트 | [불] 라플라스 | 아카식 블리츠 | 1.2308% |
아티팩트 | [대지] 슈나이더 | 데인투스 | 1.2308% |
아티팩트 | [물] 슈나이더 | 데인투스 | 1.2308% |
아티팩트 | [불] 슈나이더 | 데인투스 | 1.2308% |
아티팩트 | [어둠] 슈나이더 | 데인투스 | 1.2308% |
아티팩트 | [대지] 미하일 | 페인 슈터 | 1.2308% |
아티팩트 | [어둠] 미하일 | 페인 슈터 | 1.2308% |
아티팩트 | [대지] 샬롯 | 글라미르 | 1.2308% |
아티팩트 | [물] 샬롯 | 글라미르 | 1.2308% |
아티팩트 | [어둠] 샬롯 | 글라미르 | 1.2308% |
아티팩트 | [빛] 요한 | 듀얼 엑셀리온 | 1.2308% |
아티팩트 | [물] 요한 | 듀얼 엑셀리온 | 1.2308% |
아티팩트 | [불] 요한 | 듀얼 엑셀리온 | 1.2308% |
아티팩트 | [빛] 프람 | 듀랜달 | 1.2308% |
아티팩트 | [불] 프람 | 듀랜달 | 1.2308% |
아티팩트 | [물] 프람 | 듀랜달 | 1.2308% |
합계 | 100% |
[ 수정 히스토리 ]
[23/11/10 18:00 기준] 사신수 현무의 전승자(운명 소환)