※ 당신의 구원자는 [빛] 프라우 운명 소환입니다.
※ 소환으로 획득할 수 있는 [빛] 프라우는 ★5 등급으로 지급됩니다.
※ 89회 소환 시에도 대상 영웅을 획득하지 못하면 90회에는 대상 영웅이 확정적으로 소환됩니다.
※ 확률 표기는 '확률형 아이템 시행령'을 따릅니다.
※ 안내된 확률은 '매회 소환시 적용되는 확률'입니다.
변경 전 | → | 변경 후 (2024-05-10) | ||||||
등급 | 착용 캐릭터 | 아이템 | 확률 | 등급 | 착용 캐릭터 | 아이템 | 확률 | |
확률업 ★5 영웅 | - | [빛] 프라우 | 1.0000% | 확률업 ★5 영웅 | - | [빛] 프라우 | 1.0000% | |
★5 영웅 | - | [어둠] 비류 | 0.3333% | ★5 영웅 | - | [물] 메이링 | 0.0667% | |
★5 영웅 | - | [빛] 이안 | 0.3333% | ★5 영웅 | - | [어둠] 알카나스 | 0.0667% | |
★5 영웅 | - | [불] 아란 | 0.3333% | ★5 영웅 | - | [빛] 조슈아 | 0.0667% | |
렐릭 아티팩트 | [빛] 프라우 | 달빛의 눈물 : 이오케이라 | 0.6250% | ★5 영웅 | - | [물] 미리안드 | 0.0667% | |
렐릭 아티팩트 | [어둠] 비류 | 과거를 비추는 거울 : 현천업경 | 0.6250% | ★5 영웅 | - | [불] 용병 아슬란 | 0.0667% | |
렐릭 아티팩트 | [빛] 이안 | 월하의 무도 : 비월환무 | 0.6250% | ★5 영웅 | - | [물] 카를 3세 | 0.0667% | |
렐릭 아티팩트 | [불] 아란 | 불귀의 원 : 귀혼 | 0.6250% | ★5 영웅 | - | [빛] 체자렛 | 0.0667% | |
렐릭 아티팩트 | [불] 조슈아 | 소망하는 별 : 글레이프니르 | 0.6250% | ★5 영웅 | - | [빛] 이안 | 0.0667% | |
렐릭 아티팩트 | [어둠] 솔피 | 타입 인드라 : 바사비 샤크티 | 0.6250% | ★5 영웅 | - | [불] 아란 | 0.0667% | |
렐릭 아티팩트 | [어둠] 메이링 | 업을 그리는 뜻 : 태극천주 | 0.6250% | ★5 영웅 | - | [어둠] 비류 | 0.0667% | |
렐릭 아티팩트 | [불] 메이링 | 업을 그리는 뜻 : 태극천주 | 0.6250% | ★5 영웅 | - | [대지] 온달 | 0.0667% | |
렐릭 아티팩트 | [대지] 메이링 | 업을 그리는 뜻 : 태극천주 | 0.6250% | ★5 영웅 | - | [불] 린 | 0.0667% | |
렐릭 아티팩트 | [빛] 메이링 | 업을 그리는 뜻 : 태극천주 | 0.6250% | ★5 영웅 | - | [물] 용기사 헬가 | 0.0667% | |
렐릭 아티팩트 | [어둠] 프라우 | 달빛의 눈물 : 이오케이라 | 0.6250% | ★5 영웅 | - | [어둠] 브랜든 | 0.0667% | |
렐릭 아티팩트 | [불] 프라우 | 달빛의 눈물 : 이오케이라 | 0.6250% | ★5 영웅 | - | [빛]시프리에드 | 0.0667% | |
렐릭 아티팩트 | [물] 프라우 | 달빛의 눈물 : 이오케이라 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [빛] 프라우 | 달빛의 눈물 : 이오케이라 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [대지] 프라우 | 달빛의 눈물 : 이오케이라 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [물] 메이링 | 업을 그리는 뜻 : 태극천주 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [빛] 올가 | 영광의 날개 : 키클롭스 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [어둠] 알카나스 | 흐르는 달 : 월영 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [물] 올가 | 영광의 날개 : 키클롭스 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [빛] 조슈아 | 소망하는 별 : 글레이프니르 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [대지] 올가 | 영광의 날개 : 키클롭스 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [물] 미리안드 | 비익별 : 미스틸테인 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [불] 헬가 | 쌍익의 재림 : 롱고미니아드 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [불] 용병 아슬란 | 맹세의 신의 : 마라즈 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [어둠] 헬가 | 쌍익의 재림 : 롱고미니아드 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [물] 카를 3세 | 격랑의 장미 : 주와이외즈 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [물] 헬가 | 쌍익의 재림 : 롱고미니아드 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [빛] 이안 | 월하의 무도 : 비월환무 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [대지] 자이라 | 요툰의 분노 : 데바스테이터 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [불] 아란 | 불귀의 원 : 귀혼 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [빛] 자이라 | 요툰의 분노 : 데바스테이터 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [어둠] 비류 | 과거를 비추는 거울 : 현천업경 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [불] 자이라 | 요툰의 분노 : 데바스테이터 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [대지] 온달 | 열반의 고리 : 천위곤 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [대지] 라플라스 | 하늘의 심판자 : 아카식 블리츠 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [불] 린 | 낙원의 꽃 : 타이탄 건틀릿 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [불] 라플라스 | 하늘의 심판자 : 아카식 블리츠 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [물] 용기사 헬가 | 불멸의 의지 : 롱고미니아드 오리진 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [대지] 슈나이더 | 기사의 긍지 : 데인투스 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [어둠] 브랜든 | 평온한 안식 : 마르오 레이시르에 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [물] 슈나이더 | 기사의 긍지 : 데인투스 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [빛]시프리에드 | 미지의 시선 : 아스클레피온 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [불] 슈나이더 | 기사의 긍지 : 데인투스 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [불] 자이라 | 요툰의 분노 : 데바스테이터 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [어둠] 슈나이더 | 기사의 긍지 : 데인투스 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [대지] 자이라 | 요툰의 분노 : 데바스테이터 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [대지] 미하일 | 필중의 별 : 페인 슈터 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [어둠] 솔피 | 타입 인드라 : 바사비 샤크티 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [어둠] 미하일 | 필중의 별 : 페인 슈터 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [물] 올가 | 영광의 날개 : 키클롭스 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [대지] 샬롯 | 향기로운 꿈 : 글라미르 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [빛] 올가 | 영광의 날개 : 키클롭스 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [물] 샬롯 | 향기로운 꿈 : 글라미르 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [대지] 올가 | 영광의 날개 : 키클롭스 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [어둠] 샬롯 | 향기로운 꿈 : 글라미르 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [빛] 메이링 | 업을 그리는 뜻 : 태극천주 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [빛] 요한 | 정령의 숨결 : 듀얼 엑셀리온 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [불] 메이링 | 업을 그리는 뜻 : 태극천주 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [물] 요한 | 정령의 숨결 : 듀얼 엑셀리온 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [대지] 메이링 | 업을 그리는 뜻 : 태극천주 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [불] 요한 | 정령의 숨결 : 듀얼 엑셀리온 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [대지] 라플라스 | 하늘의 심판자 : 아카식 블리츠 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [빛] 프람 | 천공의 성창 : 듀랜달 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [불] 조슈아 | 소망하는 별 : 글레이프니르 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [불] 프람 | 천공의 성창 : 듀랜달 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [물] 헬가 | 쌍익의 재림 : 롱고미니아드 | 0.5435% | |
렐릭 아티팩트 | [물] 프람 | 천공의 성창 : 듀랜달 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [불] 헬가 | 쌍익의 재림 : 롱고미니아드 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [빛] 프라우 | 네온 칼리도스코프 : 이오케이라 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [어둠] 헬가 | 쌍익의 재림 : 롱고미니아드 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [어둠] 비류 | 미래를 비추는 거울 : 현천업경 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [물] 프라우 | 달빛의 눈물 : 이오케이라 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [빛] 이안 | 백주의 무가 : 비월환무 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [불] 프라우 | 달빛의 눈물 : 이오케이라 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [불] 아란 | 연옥의 불꽃 : 귀혼 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [대지] 프라우 | 달빛의 눈물 : 이오케이라 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [불] 조슈아 | 비탄의 날개 : 글레이프니르 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [어둠] 프라우 | 달빛의 눈물 : 이오케이라 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [어둠] 솔피 | 타입 토르 : 바사비 샤크티 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [물] 슈나이더 | 기사의 긍지 : 데인투스 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [어둠] 메이링 | 염원의 불씨 : 태극천주 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [불] 슈나이더 | 기사의 긍지 : 데인투스 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [불] 메이링 | 염원의 불씨 : 태극천주 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [대지] 슈나이더 | 기사의 긍지 : 데인투스 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [대지] 메이링 | 염원의 불씨 : 태극천주 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [어둠] 슈나이더 | 기사의 긍지 : 데인투스 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [빛] 메이링 | 염원의 불씨 : 태극천주 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [대지] 미하일 | 필중의 별 : 페인 슈터 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [어둠] 프라우 | 네온 칼리도스코프 : 이오케이라 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [어둠] 미하일 | 필중의 별 : 페인 슈터 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [불] 프라우 | 네온 칼리도스코프 : 이오케이라 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [물] 요한 | 정령의 숨결 : 듀얼 엑셀리온 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [물] 프라우 | 네온 칼리도스코프 : 이오케이라 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [빛] 요한 | 정령의 숨결 : 듀얼 엑셀리온 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [대지] 프라우 | 네온 칼리도스코프 : 이오케이라 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [불] 요한 | 정령의 숨결 : 듀얼 엑셀리온 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [빛] 올가 | 헤드헌터 : 키클롭스 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [물] 프람 | 천공의 성창 : 듀랜달 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [물] 올가 | 헤드헌터 : 키클롭스 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [불] 프람 | 천공의 성창 : 듀랜달 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [대지] 올가 | 헤드헌터 : 키클롭스 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [물] 샬롯 | 향기로운 꿈 : 글라미르 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [불] 헬가 | 종언선고 : 롱고미니아드 | 0.6250% | 렐릭 아티팩트 | [대지] 샬롯 | 향기로운 꿈 : 글라미르 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [어둠] 헬가 | 종언선고 : 롱고미니아드 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [빛] 프라우 | 네온 칼리도스코프 : 이오케이라 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [물] 헬가 | 종언선고 : 롱고미니아드 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [물] 메이링 | 염원의 불씨 : 태극천주 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [대지] 자이라 | 드라코닉 퓨리 : 데바스테이터 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [어둠] 알카나스 | 기억의 그림자 : 월영 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [빛] 자이라 | 드라코닉 퓨리 : 데바스테이터 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [빛] 조슈아 | 비탄의 날개 : 글레이프니르 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [불] 자이라 | 드라코닉 퓨리 : 데바스테이터 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [물] 미리안드 | 영구한 겨울 : 미스틸테인 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [대지] 라플라스 | 대지의 수호자 : 아카식 블리츠 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [불] 용병 아슬란 | 격쇄의 불꽃 : 마라즈 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [불] 라플라스 | 대지의 수호자 : 아카식 블리츠 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [물] 카를 3세 | 참회의 칼날 : 주와이외즈 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [대지] 슈나이더 | 아케인 펄스 : 데인투스 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [빛] 이안 | 백주의 무가 : 비월환무 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [물] 슈나이더 | 아케인 펄스 : 데인투스 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [불] 아란 | 연옥의 불꽃 : 귀혼 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [불] 슈나이더 | 아케인 펄스 : 데인투스 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [어둠] 비류 | 미래를 비추는 거울 : 현천업경 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [어둠] 슈나이더 | 아케인 펄스 : 데인투스 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [대지] 온달 | 멸화의 업 : 천위곤 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [대지] 미하일 | 사일런트 윙즈 : 페인 슈터 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [불] 린 | 프레스티지 : 타이탄 건틀릿 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [어둠] 미하일 | 사일런트 윙즈 : 페인 슈터 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [물] 용기사 헬가 | 드래곤팽 : 롱고미니아드 오리진 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [대지] 샬롯 | 헤븐즈 크레이들 : 글라미르 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [어둠] 브랜든 | 저주의 권좌 : 마르오 레이시르에 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [물] 샬롯 | 헤븐즈 크레이들 : 글라미르 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [빛]시프리에드 | 보이드 게이트 : 아스클레피온 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [어둠] 샬롯 | 헤븐즈 크레이들 : 글라미르 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [불] 자이라 | 드라코닉 퓨리 : 데바스테이터 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [빛] 요한 | 크루세이더 : 듀얼 엑셀리온 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [대지] 자이라 | 드라코닉 퓨리 : 데바스테이터 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [물] 요한 | 크루세이더 : 듀얼 엑셀리온 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [어둠] 솔피 | 타입 토르 : 바사비 샤크티 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [불] 요한 | 크루세이더 : 듀얼 엑셀리온 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [물] 올가 | 헤드헌터 : 키클롭스 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [빛] 프람 | 임페리움 노바 : 듀랜달 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [빛] 올가 | 헤드헌터 : 키클롭스 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [불] 프람 | 임페리움 노바 : 듀랜달 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [대지] 올가 | 헤드헌터 : 키클롭스 | 0.5435% | |
노블 아티팩트 | [물] 프람 | 임페리움 노바 : 듀랜달 | 0.6250% | 노블 아티팩트 | [빛] 메이링 | 염원의 불씨 : 태극천주 | 0.5435% | |
아티팩트 | [빛] 프라우 | 이오케이라 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [불] 메이링 | 염원의 불씨 : 태극천주 | 0.5435% | |
아티팩트 | [어둠] 비류 | 현천업경 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [대지] 메이링 | 염원의 불씨 : 태극천주 | 0.5435% | |
아티팩트 | [빛] 이안 | 비월환무 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [대지] 라플라스 | 대지의 수호자 : 아카식 블리츠 | 0.5435% | |
아티팩트 | [불] 아란 | 귀혼 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [불] 조슈아 | 비탄의 날개 : 글레이프니르 | 0.5435% | |
아티팩트 | [불] 조슈아 | 글레이프니르 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [물] 헬가 | 종언선고 : 롱고미니아드 | 0.5435% | |
아티팩트 | [어둠] 솔피 | 바사비 샤크티 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [불] 헬가 | 종언선고 : 롱고미니아드 | 0.5435% | |
아티팩트 | [어둠] 메이링 | 태극천주 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [어둠] 헬가 | 종언선고 : 롱고미니아드 | 0.5435% | |
아티팩트 | [불] 메이링 | 태극천주 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [물] 프라우 | 네온 칼리도스코프 : 이오케이라 | 0.5435% | |
아티팩트 | [대지] 메이링 | 태극천주 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [불] 프라우 | 네온 칼리도스코프 : 이오케이라 | 0.5435% | |
아티팩트 | [빛] 메이링 | 태극천주 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [대지] 프라우 | 네온 칼리도스코프 : 이오케이라 | 0.5435% | |
아티팩트 | [어둠] 프라우 | 이오케이라 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [어둠] 프라우 | 네온 칼리도스코프 : 이오케이라 | 0.5435% | |
아티팩트 | [불] 프라우 | 이오케이라 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [물] 슈나이더 | 아케인 펄스 : 데인투스 | 0.5435% | |
아티팩트 | [물] 프라우 | 이오케이라 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [불] 슈나이더 | 아케인 펄스 : 데인투스 | 0.5435% | |
아티팩트 | [대지] 프라우 | 이오케이라 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [대지] 슈나이더 | 아케인 펄스 : 데인투스 | 0.5435% | |
아티팩트 | [빛] 올가 | 키클롭스 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [어둠] 슈나이더 | 아케인 펄스 : 데인투스 | 0.5435% | |
아티팩트 | [물] 올가 | 키클롭스 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [대지] 미하일 | 사일런트 윙즈 : 페인 슈터 | 0.5435% | |
아티팩트 | [대지] 올가 | 키클롭스 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [어둠] 미하일 | 사일런트 윙즈 : 페인 슈터 | 0.5435% | |
아티팩트 | [불] 헬가 | 롱고미니아드 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [물] 요한 | 크루세이더 : 듀얼 엑셀리온 | 0.5435% | |
아티팩트 | [어둠] 헬가 | 롱고미니아드 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [빛] 요한 | 크루세이더 : 듀얼 엑셀리온 | 0.5435% | |
아티팩트 | [물] 헬가 | 롱고미니아드 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [불] 요한 | 크루세이더 : 듀얼 엑셀리온 | 0.5435% | |
아티팩트 | [대지] 자이라 | 데바스테이터 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [물] 프람 | 임페리움 노바 : 듀랜달 | 0.5435% | |
아티팩트 | [빛] 자이라 | 데바스테이터 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [불] 프람 | 임페리움 노바 : 듀랜달 | 0.5435% | |
아티팩트 | [불] 자이라 | 데바스테이터 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [물] 샬롯 | 헤븐즈 크레이들 : 글라미르 | 0.5435% | |
아티팩트 | [대지] 라플라스 | 아카식 블리츠 | 1.2000% | 노블 아티팩트 | [대지] 샬롯 | 헤븐즈 크레이들 : 글라미르 | 0.5435% | |
아티팩트 | [불] 라플라스 | 아카식 블리츠 | 1.2000% | 아티팩트 | [빛] 프라우 | 이오케이라 | 1.0435% | |
아티팩트 | [대지] 슈나이더 | 데인투스 | 1.2000% | 아티팩트 | [물] 메이링 | 태극천주 | 1.0435% | |
아티팩트 | [물] 슈나이더 | 데인투스 | 1.2000% | 아티팩트 | [어둠] 알카나스 | 월영 | 1.0435% | |
아티팩트 | [불] 슈나이더 | 데인투스 | 1.2000% | 아티팩트 | [빛] 조슈아 | 글레이프니르 | 1.0435% | |
아티팩트 | [어둠] 슈나이더 | 데인투스 | 1.2000% | 아티팩트 | [물] 미리안드 | 미스틸테인 | 1.0435% | |
아티팩트 | [대지] 미하일 | 페인 슈터 | 1.2000% | 아티팩트 | [불] 용병 아슬란 | 마라즈 | 1.0435% | |
아티팩트 | [어둠] 미하일 | 페인 슈터 | 1.2000% | 아티팩트 | [물] 카를 3세 | 주와이외즈 | 1.0435% | |
아티팩트 | [대지] 샬롯 | 글라미르 | 1.2000% | 아티팩트 | [빛] 이안 | 비월환무 | 1.0435% | |
아티팩트 | [물] 샬롯 | 글라미르 | 1.2000% | 아티팩트 | [불] 아란 | 귀혼 | 1.0435% | |
아티팩트 | [어둠] 샬롯 | 글라미르 | 1.2000% | 아티팩트 | [어둠] 비류 | 현천업경 | 1.0435% | |
아티팩트 | [빛] 요한 | 듀얼 엑셀리온 | 1.2000% | 아티팩트 | [대지] 온달 | 천위곤 | 1.0435% | |
아티팩트 | [물] 요한 | 듀얼 엑셀리온 | 1.2000% | 아티팩트 | [불] 린 | 타이탄 건틀릿 | 1.0435% | |
아티팩트 | [불] 요한 | 듀얼 엑셀리온 | 1.2000% | 아티팩트 | [물] 용기사 헬가 | 롱고미니아드 오리진 | 1.0435% | |
아티팩트 | [빛] 프람 | 듀랜달 | 1.2000% | 아티팩트 | [어둠] 브랜든 | 마르오 레이시르에 | 1.0435% | |
아티팩트 | [불] 프람 | 듀랜달 | 1.2000% | 아티팩트 | [빛]시프리에드 | 아스클레피온 | 1.0435% | |
아티팩트 | [물] 프람 | 듀랜달 | 1.2000% | 아티팩트 | [불] 자이라 | 데바스테이터 | 1.0435% | |
합계 | 100% | 아티팩트 | [대지] 자이라 | 데바스테이터 | 1.0435% | |||
아티팩트 | [어둠] 솔피 | 바사비 샤크티 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [물] 올가 | 키클롭스 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [빛] 올가 | 키클롭스 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [대지] 올가 | 키클롭스 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [빛] 메이링 | 태극천주 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [불] 메이링 | 태극천주 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [대지] 메이링 | 태극천주 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [대지] 라플라스 | 아카식 블리츠 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [불] 조슈아 | 글레이프니르 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [물] 헬가 | 롱고미니아드 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [불] 헬가 | 롱고미니아드 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [어둠] 헬가 | 롱고미니아드 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [물] 프라우 | 이오케이라 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [불] 프라우 | 이오케이라 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [대지] 프라우 | 이오케이라 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [어둠] 프라우 | 이오케이라 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [물] 슈나이더 | 데인투스 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [불] 슈나이더 | 데인투스 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [대지] 슈나이더 | 데인투스 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [어둠] 슈나이더 | 데인투스 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [대지] 미하일 | 페인 슈터 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [어둠] 미하일 | 페인 슈터 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [물] 요한 | 듀얼 엑셀리온 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [빛] 요한 | 듀얼 엑셀리온 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [불] 요한 | 듀얼 엑셀리온 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [물] 프람 | 듀랜달 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [불] 프람 | 듀랜달 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [물] 샬롯 | 글라미르 | 1.0435% | |||||
아티팩트 | [대지] 샬롯 | 글라미르 | 1.0435% | |||||
합계 | 100% |
[최근 업데이트 내용]
[24/04/30 18:00] 목록 업데이트 / 갱신된 내용은 2024년 5월 10일부터 적용됩니다.
[23/12/11 10:00] 등록