※ 이벤트의 특별 상점에서 구매 가능한 장비 상자의 확률입니다.
※ 확률 표기는 '확률형 아이템 시행령'을 따릅니다.
★6 레플리카 상자 |
아이템 | 등급 | 확률 |
[수호] 벨카스트 액스 | 6 | 2.1886% |
[수호] 벨카스트 아머 | 6 | 2.1886% |
[수호] 벨카스트 건틀렛 | 6 | 2.1886% |
[수호] 벨카스트 부츠 | 6 | 2.1886% |
[수호] 벨카스트 링 | 6 | 2.1886% |
[수호] 벨카스트 네클리스 | 6 | 2.1886% |
[반격] 노블 버스터소드 | 6 | 5.2189% |
[반격] 노블 웨어 | 6 | 5.2189% |
[반격] 노블 글러브 | 6 | 5.2189% |
[반격] 노블 부츠 | 6 | 5.2189% |
[반격] 노블 링 | 6 | 5.2189% |
[반격] 노블 네클리스 | 6 | 5.2189% |
[관통] 윈드워커 스피어 | 6 | 4.2088% |
[관통] 윈드워커 클로스 | 6 | 4.2088% |
[관통] 윈드워커 글러브 | 6 | 4.2088% |
[관통] 윈드워커 부츠 | 6 | 4.2088% |
[관통] 윈드워커 링 | 6 | 4.2088% |
[관통] 윈드워커 네클리스 | 6 | 4.2088% |
[증폭] 델 로스 보우 | 6 | 3.3670% |
[증폭] 델 로스 아머 | 6 | 3.3670% |
[증폭] 델 로스 글러브 | 6 | 3.3670% |
[증폭] 델 로스 부츠 | 6 | 3.3670% |
[증폭] 델 로스 링 | 6 | 3.3670% |
[증폭] 델 로스 네클리스 | 6 | 3.3670% |
[회복] 문레이크 그리모어 | 6 | 1.6835% |
[회복] 문레이크 로브 | 6 | 1.6835% |
[회복] 문레이크 글러브 | 6 | 1.6835% |
[회복] 문레이크 부츠 | 6 | 1.6835% |
[회복] 문레이크 링 | 6 | 1.6835% |
[회복] 문레이크 네클리스 | 6 | 1.6835% |
합계 | | 100% |
★4~★6 미스틱 장비 상자 |
아이템 | 등급 | 확률 |
[투지] 암살자의 단검 | 4 | 1.8519% |
[투지] 암살자의 갑옷 | 4 | 1.8519% |
[투지] 암살자의 장갑 | 4 | 1.8519% |
[투지] 암살자의 신발 | 4 | 1.8519% |
[투지] 암살자의 반지 | 4 | 1.8519% |
[투지] 암살자의 목걸이 | 4 | 1.8519% |
[가호] 정령사의 랜턴 | 4 | 1.8519% |
[가호] 정령사의 천옷 | 4 | 1.8519% |
[가호] 정령사의 장갑 | 4 | 1.8519% |
[가호] 정령사의 신발 | 4 | 1.8519% |
[가호] 정령사의 허리띠 | 4 | 1.8519% |
[가호] 정령사의 목걸이 | 4 | 1.8519% |
[광폭] 광전사의 도끼 | 4 | 1.8519% |
[광폭] 광전사의 가죽 갑옷 | 4 | 1.8519% |
[광폭] 광전사의 가죽 장갑 | 4 | 1.8519% |
[광폭] 광전사의 가죽 신발 | 4 | 1.8519% |
[광폭] 광전사의 허리띠 | 4 | 1.8519% |
[광폭] 광전사의 팔찌 | 4 | 1.8519% |
[투지] 암살자의 단검 | 5 | 1.8519% |
[투지] 암살자의 갑옷 | 5 | 1.8519% |
[투지] 암살자의 장갑 | 5 | 1.8519% |
[투지] 암살자의 신발 | 5 | 1.8519% |
[투지] 암살자의 반지 | 5 | 1.8519% |
[투지] 암살자의 목걸이 | 5 | 1.8519% |
[가호] 정령사의 랜턴 | 5 | 1.8519% |
[가호] 정령사의 천옷 | 5 | 1.8519% |
[가호] 정령사의 장갑 | 5 | 1.8519% |
[가호] 정령사의 신발 | 5 | 1.8519% |
[가호] 정령사의 허리띠 | 5 | 1.8519% |
[가호] 정령사의 목걸이 | 5 | 1.8519% |
[광폭] 광전사의 도끼 | 5 | 1.8519% |
[광폭] 광전사의 가죽 갑옷 | 5 | 1.8519% |
[광폭] 광전사의 가죽 장갑 | 5 | 1.8519% |
[광폭] 광전사의 가죽 신발 | 5 | 1.8519% |
[광폭] 광전사의 허리띠 | 5 | 1.8519% |
[광폭] 광전사의 팔찌 | 5 | 1.8519% |
[투지] 암살자의 단검 | 6 | 1.8519% |
[투지] 암살자의 갑옷 | 6 | 1.8519% |
[투지] 암살자의 장갑 | 6 | 1.8519% |
[투지] 암살자의 신발 | 6 | 1.8519% |
[투지] 암살자의 반지 | 6 | 1.8519% |
[투지] 암살자의 목걸이 | 6 | 1.8519% |
[가호] 정령사의 랜턴 | 6 | 1.8519% |
[가호] 정령사의 천옷 | 6 | 1.8519% |
[가호] 정령사의 장갑 | 6 | 1.8519% |
[가호] 정령사의 신발 | 6 | 1.8519% |
[가호] 정령사의 허리띠 | 6 | 1.8519% |
[가호] 정령사의 목걸이 | 6 | 1.8519% |
[광폭] 광전사의 도끼 | 6 | 1.8519% |
[광폭] 광전사의 가죽 갑옷 | 6 | 1.8519% |
[광폭] 광전사의 가죽 장갑 | 6 | 1.8519% |
[광폭] 광전사의 가죽 신발 | 6 | 1.8519% |
[광폭] 광전사의 허리띠 | 6 | 1.8519% |
[광폭] 광전사의 팔찌 | 6 | 1.8519% |
합계 | | 100% |
유물 랜덤 상자 |
아이템 | 등급 | 확률 |
[수호] 백은왕의 도끼 | 6 | 1.6667% |
[수호] 백은왕의 갑옷 | 6 | 1.6667% |
[수호] 백은왕의 글러브 | 6 | 1.6667% |
[수호] 백은왕의 부츠 | 6 | 1.6667% |
[수호] 백은왕의 반지 | 6 | 1.6667% |
[수호] 백은왕의 목걸이 | 6 | 1.6667% |
[철벽] 아힐람 랜스 | 6 | 1.6667% |
[철벽] 아힐람 아머 | 6 | 1.6667% |
[철벽] 아힐람 글러브 | 6 | 1.6667% |
[철벽] 아힐람 부츠 | 6 | 1.6667% |
[철벽] 아힐람 링 | 6 | 1.6667% |
[철벽] 아힐람 네클리스 | 6 | 1.6667% |
[반격] 헤센 대공의 양손검 | 6 | 1.6667% |
[반격] 헤센 대공의 예복 | 6 | 1.6667% |
[반격] 헤센 대공의 장갑 | 6 | 1.6667% |
[반격] 헤센 대공의 신발 | 6 | 1.6667% |
[반격] 헤센 대공의 반지 | 6 | 1.6667% |
[반격] 헤센 대공의 목걸이 | 6 | 1.6667% |
[관통] 잊혀진 영웅의 창 | 6 | 1.6667% |
[관통] 잊혀진 영웅의 갑옷 | 6 | 1.6667% |
[관통] 잊혀진 영웅의 장갑 | 6 | 1.6667% |
[관통] 잊혀진 영웅의 부츠 | 6 | 1.6667% |
[관통] 잊혀진 영웅의 반지 | 6 | 1.6667% |
[관통] 잊혀진 영웅의 목걸이 | 6 | 1.6667% |
[증폭] 하이웰 여왕의 활 | 6 | 1.6667% |
[증폭] 하이웰 여왕의 갑옷 | 6 | 1.6667% |
[증폭] 하이웰 여왕의 장갑 | 6 | 1.6667% |
[증폭] 하이웰 여왕의 신발 | 6 | 1.6667% |
[증폭] 하이웰 여왕의 반지 | 6 | 1.6667% |
[증폭] 하이웰 여왕의 목걸이 | 6 | 1.6667% |
[회복] 대현자의 마도서 | 6 | 1.6667% |
[회복] 대현자의 로브 | 6 | 1.6667% |
[회복] 대현자의 장갑 | 6 | 1.6667% |
[회복] 대현자의 신발 | 6 | 1.6667% |
[회복] 대현자의 반지 | 6 | 1.6667% |
[회복] 대현자의 목걸이 | 6 | 1.6667% |
[역습] 온달의 항마곤 | 6 | 1.6667% |
[역습] 온달의 미늘갑주 | 6 | 1.6667% |
[역습] 온달의 현철완갑 | 6 | 1.6667% |
[역습] 온달의 미늘장화 | 6 | 1.6667% |
[역습] 온달의 현철반지 | 6 | 1.6667% |
[역습] 온달의 현철목걸이 | 6 | 1.6667% |
[진격] 정복자의 검 | 6 | 1.6667% |
[진격] 정복자의 중갑 | 6 | 1.6667% |
[진격] 정복자의 건틀렛 | 6 | 1.6667% |
[진격] 정복자의 부츠 | 6 | 1.6667% |
[진격] 정복자의 반지 | 6 | 1.6667% |
[진격] 정복자의 목걸이 | 6 | 1.6667% |
[지휘] 인도자의 깃발 | 6 | 1.6667% |
[지휘] 인도자의 예복 | 6 | 1.6667% |
[지휘] 인도자의 장갑 | 6 | 1.6667% |
[지휘] 인도자의 신발 | 6 | 1.6667% |
[지휘] 인도자의 반지 | 6 | 1.6667% |
[지휘] 인도자의 목걸이 | 6 | 1.6667% |
[전술] 론 제독의 레이피어 | 6 | 1.6667% |
[전술] 론 제독의 지휘복 | 6 | 1.6667% |
[전술] 론 제독의 장갑 | 6 | 1.6667% |
[전술] 론 제독의 신발 | 6 | 1.6667% |
[전술] 론 제독의 반지 | 6 | 1.6667% |
[전술] 론 제독의 팔찌 | 6 | 1.6667% |
합계 | | 100% |
각성 룬 (클래스) |
아이템 | 수량 | 확률 |
가디언의 룬 | 3 | 20.00% |
워리어의 룬 | 3 | 20.00% |
스트라이커의 룬 | 3 | 20.00% |
슈터의 룬 | 3 | 20.00% |
프리스트의 룬 | 3 | 20.00% |
합계 | | 100% |
※ 각 상자별 안내된 스타일 아이템 중 1개를 획득할 수 있습니다.
※ 획득 가능한 스타일 아이템은 ‘일반’ 및 ‘레플리카’ 등급만 획득할 수 있습니다.
※ 확률 표기는 '확률형 아이템 시행령'을 따릅니다.
스타일 아이템 상자 : 꼬리 |
등급 | 영웅 | 아이템 | 확률 |
레플리카 | 발터 | 멍뭉이 꼬리 : 그레이 | 2.4390% |
레플리카 | 발터 | 멍뭉이 꼬리 : 브라운 | 2.4390% |
레플리카 | 발터 | 멍뭉이 꼬리 : 블랙 | 2.4390% |
레플리카 | 라이레이 | 붉은 용 꼬리 | 2.4390% |
레플리카 | 라이레이 | 검은 용 꼬리 | 2.4390% |
레플리카 | 라이레이 | 봄볕 용 꼬리 | 2.4390% |
레플리카 | 라플라스 | 빨강고양이 꼬리 | 2.4390% |
레플리카 | 라플라스 | 검정고양이 꼬리 | 2.4390% |
레플리카 | 라플라스 | 샴고양이 꼬리 | 2.4390% |
레플리카 | 프람 | 눈 밑 밴드 | 2.4390% |
레플리카 | 프람 | 뺨 밴드 | 2.4390% |
레플리카 | 슈나이더 | 검정 그론달 | 2.4390% |
레플리카 | 슈나이더 | 파랑 그론달 | 2.4390% |
레플리카 | 슈나이더 | 하양 그론달 | 2.4390% |
레플리카 | 메이링 | 갈색 그론달 | 2.4390% |
레플리카 | 메이링 | 파랑 그론달 | 2.4390% |
레플리카 | 메이링 | 검정 그론달 | 2.4390% |
레플리카 | 라이레이 | 붉은 용 날개 | 2.4390% |
레플리카 | 라이레이 | 검은 용 날개 | 2.4390% |
레플리카 | 라이레이 | 봄볕 용 날개 | 2.4390% |
일반 | 린 | 핑크 여우 꼬리 | 2.4390% |
일반 | 린 | 하양 여우 꼬리 | 2.4390% |
일반 | 린 | 검은 여우 꼬리 | 2.4390% |
일반 | 크롬 | 충직한 꼬리 : 푸른색 | 2.4390% |
일반 | 크롬 | 충직한 꼬리 : 갈색 | 2.4390% |
일반 | 크롬 | 충직한 꼬리 : 흰색 | 2.4390% |
일반 | 올가 | 아이보리 북슬북슬 꼬리 | 2.4390% |
일반 | 올가 | 까망 북슬북슬 꼬리 | 2.4390% |
일반 | 올가 | 하양 북슬북슬 꼬리 | 2.4390% |
일반 | 라샤드 | 점박이 고양이 꼬리 | 2.4390% |
일반 | 라샤드 | 회색 고양이 꼬리 | 2.4390% |
일반 | 라샤드 | 줄무늬 고양이 꼬리 | 2.4390% |
일반 | 조슈아 | 고양이 꼬리 : 분홍 | 2.4390% |
일반 | 조슈아 | 고양이 꼬리 : 청록 | 2.4390% |
일반 | 조슈아 | 고양이 꼬리 : 금색 | 2.4390% |
일반 | 요한 | 금색 멍멍이 꼬리 | 2.4390% |
일반 | 요한 | 빨강 멍멍이 꼬리 | 2.4390% |
일반 | 요한 | 검정 멍멍이 꼬리 | 2.4390% |
일반 | 샬롯 | 치즈 고양이 꼬리 | 2.4390% |
일반 | 샬롯 | 은빛 고양이 꼬리 | 2.4390% |
일반 | 샬롯 | 삼색 고양이 꼬리 | 2.4390% |
합계 | | 100% |
스타일 아이템 상자 : 꼬리 |
등급 | 영웅 | 아이템 | 확률 |
레플리카 | 프람 | 검정 늑대귀 | 2.0833% |
레플리카 | 프람 | 갈색 늑대귀 | 2.0833% |
레플리카 | 프람 | 금색 늑대귀 | 2.0833% |
레플리카 | 요한 | 금색 멍멍이 귀 | 2.0833% |
레플리카 | 요한 | 빨강 멍멍이 귀 | 2.0833% |
레플리카 | 요한 | 검정 멍멍이 귀 | 2.0833% |
레플리카 | 시안 | 다케온 레드 카라칼 | 2.0833% |
레플리카 | 시안 | 다케온 화이트 카라칼 | 2.0833% |
레플리카 | 시안 | 다케온 브라운 카라칼 | 2.0833% |
레플리카 | 아슬란 | 검은 사자 귀 | 2.0833% |
레플리카 | 아슬란 | 금색 사자 귀 | 2.0833% |
레플리카 | 아슬란 | 흰 사자 귀 | 2.0833% |
레플리카 | 린 | 핑크 여우 귀 | 2.0833% |
레플리카 | 린 | 하양 여우 귀 | 2.0833% |
레플리카 | 린 | 검은 여우 귀 | 2.0833% |
레플리카 | 자이라 | 붉은 아기곰 귀 | 2.0833% |
레플리카 | 자이라 | 검은 아기곰 귀 | 2.0833% |
레플리카 | 자이라 | 흰 아기곰 귀 | 2.0833% |
레플리카 | 크롬 | 충직한 귀 : 푸른색 | 2.0833% |
레플리카 | 크롬 | 충직한 귀 : 갈색 | 2.0833% |
레플리카 | 크롬 | 충직한 귀 : 흰색 | 2.0833% |
일반 | 라플라스 | 붉은 귀 | 2.0833% |
일반 | 라플라스 | 검정 귀 | 2.0833% |
일반 | 라플라스 | 금색 귀 | 2.0833% |
일반 | 바네사 | 롭이어 : 브라운 | 2.0833% |
일반 | 바네사 | 롭이어 : 핑크 | 2.0833% |
일반 | 바네사 | 롭이어 : 화이트블루 | 2.0833% |
일반 | 조슈아 | 고양이 귀 : 분홍 | 2.0833% |
일반 | 조슈아 | 고양이 귀 : 청록 | 2.0833% |
일반 | 조슈아 | 고양이 귀 : 금색 | 2.0833% |
일반 | 루미에 | 연파랑 여우귀 | 2.0833% |
일반 | 루미에 | 하양 여우귀 | 2.0833% |
일반 | 루미에 | 노랑 여우귀 | 2.0833% |
일반 | 로잔나 | 노랑 친칠라 귀 | 2.0833% |
일반 | 로잔나 | 회색 친칠라 귀 | 2.0833% |
일반 | 로잔나 | 검정 친칠라 귀 | 2.0833% |
일반 | 비앙카 | 금색 쳐진 토끼 귀 | 2.0833% |
일반 | 비앙카 | 까망 쳐진 토끼 귀 | 2.0833% |
일반 | 비앙카 | 갈색 쳐진 토끼 귀 | 2.0833% |
일반 | 발터 | 쳐진 멍뭉귀 : 회색 | 2.0833% |
일반 | 발터 | 쳐진 멍뭉귀 : 갈색 | 2.0833% |
일반 | 발터 | 쳐진 멍뭉귀 : 까망 | 2.0833% |
일반 | 헬가 | 쫑긋쫑긋 : 설표 | 2.0833% |
일반 | 헬가 | 쫑긋쫑긋 : 표범 | 2.0833% |
일반 | 헬가 | 쫑긋쫑긋 : 흑표 | 2.0833% |
일반 | 루실리카 | 검정고양이 귀 | 2.0833% |
일반 | 루실리카 | 빨강고양이 귀 | 2.0833% |
일반 | 루실리카 | 은빛고양이 귀 | 2.0833% |
합계 | | 100% |
대소동 기념 인형 상자 |
등급 | 영웅 | 아이템 | 확률 |
레플리카 | 프람 | 머리 위 프람 | 0.7813% |
레플리카 | 프람 | 짧은 머리 로드 | 0.7813% |
레플리카 | 프람 | 긴 머리 로드 | 0.7813% |
레플리카 | 프람 | 짧은 머리 로드 | 0.7813% |
레플리카 | 프람 | 긴 머리 로드 | 0.7813% |
레플리카 | 메이링 | 검정 그론달 | 0.7813% |
레플리카 | 메이링 | 파랑 그론달 | 0.7813% |
레플리카 | 슈나이더 | 하양 그론달 | 0.7813% |
레플리카 | 미하일 | 머리 위 까치 | 0.7813% |
레플리카 | 미하일 | 머리 위 레이븐 | 0.7813% |
레플리카 | 미하일 | 머리 위 파랑새 | 0.7813% |
레플리카 | 올가 | [빛] 애착 메기 | 0.7813% |
레플리카 | 올가 | [대지] 애착 메기 | 0.7813% |
레플리카 | 올가 | [물] 애착 메기 | 0.7813% |
레플리카 | 올가 | 핸드메이드 올가 | 0.7813% |
레플리카 | 올가 | 핸드메이드 바네사 | 0.7813% |
레플리카 | 올가 | 핸드메이드 미하일 | 0.7813% |
레플리카 | 메이링 | 작은 검정 신령님 | 0.7813% |
레플리카 | 메이링 | 작은 하양 신령님 | 0.7813% |
레플리카 | 메이링 | 작은 메이링 | 0.7813% |
레플리카 | 메이링 | 갈색 그론달 | 0.7813% |
레플리카 | 메이링 | 파랑 그론달 | 0.7813% |
레플리카 | 메이링 | 검정 그론달 | 0.7813% |
레플리카 | 라이레이 | 쾌활한 즈라한 | 0.7813% |
레플리카 | 라이레이 | 검은깃 즈라한 | 0.7813% |
레플리카 | 라이레이 | 대족장 즈라한 | 0.7813% |
레플리카 | 아슬란 | 붉은 망토 사자 | 0.7813% |
레플리카 | 아슬란 | 검은 망토 사자 | 0.7813% |
레플리카 | 아슬란 | 금색 갈기 사자 | 0.7813% |
레플리카 | 라샤드 | 슬리핑 메기 : 빛 | 0.7813% |
레플리카 | 라샤드 | 슬리핑 메기 : 어둠 | 0.7813% |
레플리카 | 라샤드 | 슬리핑 메기 : 마도공학자 | 0.7813% |
레플리카 | 로잔나 | 미니 헬가 보트 | 0.7813% |
레플리카 | 로잔나 | 미니 발터 보트 | 0.7813% |
레플리카 | 린 | 연금술사 인형 | 0.7813% |
레플리카 | 린 | 작은아빠네 아들 인형 | 0.7813% |
레플리카 | 린 | 정령술사 인형 | 0.7813% |
레플리카 | 비앙카 | 「함대장님, 등에 물고기가...」 | 0.7813% |
레플리카 | 발터 | 쿨그레이 발나우저 | 0.7813% |
레플리카 | 발터 | 웜그레이 발나우저 | 0.7813% |
레플리카 | 발터 | 블랙 발나우저 | 0.7813% |
레플리카 | 헬가 | 작고 귀여운 친구 | 0.7813% |
레플리카 | 헬가 | 크고 시끄러운 친구 | 0.7813% |
레플리카 | 헬가 | 코흘리개 막내 친구 | 0.7813% |
레플리카 | 자이라 | 상처난 곰돌이 | 0.7813% |
레플리카 | 자이라 | 민트 곰돌이 | 0.7813% |
레플리카 | 자이라 | 탕구르 인형 | 0.7813% |
레플리카 | 크롬 | 미니 카를3세 | 0.7813% |
레플리카 | 크롬 | 미니 자이라 | 0.7813% |
레플리카 | 크롬 | 미니 크롬 | 0.7813% |
레플리카 | 나인 | 쁘띠 데빌 : 세바스찬 | 0.7813% |
레플리카 | 나인 | 쁘띠 데빌 : 알프레도 | 0.7813% |
레플리카 | 나인 | 쁘띠 데빌 : 할로윈 히어로 | 0.7813% |
레플리카 | 시안 | 붉은 용병왕 솜인형 | 0.7813% |
레플리카 | 시안 | 회색 용병왕 솜인형 | 0.7813% |
레플리카 | 시안 | 금색 용병왕 솜인형 | 0.7813% |
레플리카 | 솔피 | 기분 좋은 솜인형 | 0.7813% |
레플리카 | 솔피 | 화가 난 솜인형 | 0.7813% |
레플리카 | 솔피 | 사춘기 청소년의 심층 심리 | 0.7813% |
레플리카 | 즈라한 | 용맹한 전사 꿈나무 | 0.7813% |
레플리카 | 즈라한 | 명예로운 황야의 부족 | 0.7813% |
레플리카 | 즈라한 | 작은 방랑기사 | 0.7813% |
레플리카 | 바레타 | 노랑 우비 친구 | 0.7813% |
레플리카 | 바레타 | 빨강 리본 친구 | 0.7813% |
일반 | 프람 | 머리 위 프람 | 0.7813% |
일반 | 프람 | 짧은 머리 로드 | 0.7813% |
일반 | 프람 | 긴 머리 로드 | 0.7813% |
일반 | 프람 | 짧은 머리 로드 | 0.7813% |
일반 | 프람 | 긴 머리 로드 | 0.7813% |
일반 | 메이링 | 검정 그론달 | 0.7813% |
일반 | 메이링 | 파랑 그론달 | 0.7813% |
일반 | 슈나이더 | 하양 그론달 | 0.7813% |
일반 | 미하일 | 머리 위 까치 | 0.7813% |
일반 | 미하일 | 머리 위 레이븐 | 0.7813% |
일반 | 미하일 | 머리 위 파랑새 | 0.7813% |
일반 | 올가 | [빛] 애착 메기 | 0.7813% |
일반 | 올가 | [대지] 애착 메기 | 0.7813% |
일반 | 올가 | [물] 애착 메기 | 0.7813% |
일반 | 올가 | 핸드메이드 올가 | 0.7813% |
일반 | 올가 | 핸드메이드 바네사 | 0.7813% |
일반 | 올가 | 핸드메이드 미하일 | 0.7813% |
일반 | 메이링 | 작은 검정 신령님 | 0.7813% |
일반 | 메이링 | 작은 하양 신령님 | 0.7813% |
일반 | 메이링 | 작은 메이링 | 0.7813% |
일반 | 메이링 | 갈색 그론달 | 0.7813% |
일반 | 메이링 | 파랑 그론달 | 0.7813% |
일반 | 메이링 | 검정 그론달 | 0.7813% |
일반 | 라이레이 | 쾌활한 즈라한 | 0.7813% |
일반 | 라이레이 | 검은깃 즈라한 | 0.7813% |
일반 | 라이레이 | 대족장 즈라한 | 0.7813% |
일반 | 아슬란 | 붉은 망토 사자 | 0.7813% |
일반 | 아슬란 | 검은 망토 사자 | 0.7813% |
일반 | 아슬란 | 금색 갈기 사자 | 0.7813% |
일반 | 라샤드 | 슬리핑 메기 : 빛 | 0.7813% |
일반 | 라샤드 | 슬리핑 메기 : 어둠 | 0.7813% |
일반 | 라샤드 | 슬리핑 메기 : 마도공학자 | 0.7813% |
일반 | 로잔나 | 미니 헬가 보트 | 0.7813% |
일반 | 로잔나 | 미니 발터 보트 | 0.7813% |
일반 | 린 | 연금술사 인형 | 0.7813% |
일반 | 린 | 작은아빠네 아들 인형 | 0.7813% |
일반 | 린 | 정령술사 인형 | 0.7813% |
일반 | 비앙카 | 「함대장님, 등에 물고기가...」 | 0.7813% |
일반 | 발터 | 쿨그레이 발나우저 | 0.7813% |
일반 | 발터 | 웜그레이 발나우저 | 0.7813% |
일반 | 발터 | 블랙 발나우저 | 0.7813% |
일반 | 헬가 | 작고 귀여운 친구 | 0.7813% |
일반 | 헬가 | 크고 시끄러운 친구 | 0.7813% |
일반 | 헬가 | 코흘리개 막내 친구 | 0.7813% |
일반 | 자이라 | 상처난 곰돌이 | 0.7813% |
일반 | 자이라 | 민트 곰돌이 | 0.7813% |
일반 | 자이라 | 탕구르 인형 | 0.7813% |
일반 | 크롬 | 미니 카를3세 | 0.7813% |
일반 | 크롬 | 미니 자이라 | 0.7813% |
일반 | 크롬 | 미니 크롬 | 0.7813% |
일반 | 나인 | 쁘띠 데빌 : 세바스찬 | 0.7813% |
일반 | 나인 | 쁘띠 데빌 : 알프레도 | 0.7813% |
일반 | 나인 | 쁘띠 데빌 : 할로윈 히어로 | 0.7813% |
일반 | 시안 | 붉은 용병왕 솜인형 | 0.7813% |
일반 | 시안 | 회색 용병왕 솜인형 | 0.7813% |
일반 | 시안 | 금색 용병왕 솜인형 | 0.7813% |
일반 | 솔피 | 기분 좋은 솜인형 | 0.7813% |
일반 | 솔피 | 화가 난 솜인형 | 0.7813% |
일반 | 솔피 | 사춘기 청소년의 심층 심리 | 0.7813% |
일반 | 즈라한 | 용맹한 전사 꿈나무 | 0.7813% |
일반 | 즈라한 | 명예로운 황야의 부족 | 0.7813% |
일반 | 즈라한 | 작은 방랑기사 | 0.7813% |
일반 | 바레타 | 노랑 우비 친구 | 0.7813% |
일반 | 바레타 | 빨강 리본 친구 | 0.7813% |
합계 | | 100% |
할로윈 안경 상자 |
영웅 | 아이템 | 확률 |
루실리카 | 마탑주의 모노클 | 25.00% |
라플라스 | 루실리카가 챙겨다 준 안경 | 25.00% |
나인 | 선물 받은 할로윈 기념품 | 25.00% |
샬롯 | 친구와 함께 산 할로윈 기념품 | 25.00% |
합계 | | 100% |
감탄고 떡볶이 기사단이 준비한 특별한 선물
|
아이템
|
수량
|
확률
|
인연의 돌
|
500
|
1.00%
|
인연의 돌
|
450
|
2.00%
|
인연의 돌
|
400
|
3.00%
|
인연의 돌
|
350
|
4.00%
|
인연의 돌
|
300
|
5.00%
|
인연의 돌
|
250
|
10.00%
|
인연의 돌
|
200
|
35.00%
|
인연의 돌
|
150
|
20.00%
|
인연의 돌
|
100
|
20.00%
|
합계
|
|
100.00%
|
골드 선물 상자
|
아이템
|
수량
|
확률
|
골드
|
150,000
|
2.00%
|
골드
|
140,000
|
5.00%
|
골드
|
130,000
|
10.00%
|
골드
|
100,000
|
20.00%
|
골드
|
80,000
|
30.00%
|
골드
|
50,000
|
20.00%
|
골드
|
30,000
|
10.00%
|
골드
|
10,000
|
3.00%
|
합계
|
|
100%
|
인연의 돌 상자
|
아이템
|
수량
|
확률
|
인연의 돌
|
100
|
1.00%
|
인연의 돌
|
50
|
2.00%
|
인연의 돌
|
40
|
3.00%
|
인연의 돌
|
30
|
4.00%
|
인연의 돌
|
25
|
4.00%
|
인연의 돌
|
20
|
6.00%
|
인연의 돌
|
15
|
8.00%
|
인연의 돌
|
10
|
72.00%
|
합계
|
|
100%
|
경험의 파편 상자 |
아이템 | 수량 | 확률 |
경험의 파편 | 20 | 0.6579% |
경험의 파편 | 22 | 3.2895% |
경험의 파편 | 24 | 3.2895% |
경험의 파편 | 26 | 3.2895% |
경험의 파편 | 28 | 6.5789% |
경험의 파편 | 30 | 65.7895% |
경험의 파편 | 32 | 6.5789% |
경험의 파편 | 34 | 3.2895% |
경험의 파편 | 36 | 3.2895% |
경험의 파편 | 38 | 3.2895% |
경험의 파편 | 40 | 0.6579% |
합계 | | 100% |
[최근 업데이트 내용]
[24/05/21 17:00] 등록