겨울맞이 보물찾기 이벤트 보상 |
아이템 | 등급 | 확률 |
영웅 코스튬 | 1 | 0.50% |
골드 | 25,000 | 17.00% |
골드 | 50,000 | 10.00% |
골드 | 100,000 | 5.00% |
명성 | 2,500 | 14.00% |
명성 | 5,000 | 8.00% |
명성 | 10,000 | 4.00% |
경험의 파편 | 25 | 10.00% |
경험의 파편 | 50 | 5.00% |
경험의 파편 | 75 | 3.00% |
경험의 파편 | 100 | 2.00% |
전투 생략권 | 15 | 3.00% |
전투 생략권 | 30 | 1.50% |
전투 생략권 | 50 | 0.50% |
크리스탈 | 150 | 4.50% |
크리스탈 | 200 | 3.00% |
크리스탈 | 300 | 1.50% |
크리스탈 | 500 | 1.00% |
인연의돌 | 25 | 1.00% |
인연의돌 | 50 | 0.50% |
인연의돌 | 75 | 0.30% |
인연의돌 | 100 | 0.20% |
이면의 결정체 | 1 | 2.00% |
이면의 결정체 | 2 | 0.50% |
이면의 결정체 | 3 | 0.25% |
불의 정령석 | 1 | 0.25% |
물의 정령석 | 1 | 0.25% |
빛의 정령석 | 1 | 0.25% |
대지의 정령석 | 1 | 0.25% |
어둠의 정령석 | 1 | 0.25% |
미지의 정령석 | 1 | 0.30% |
고대의 정령석 | 1 | 0.20% |
합계 | | 100% |
바네사 스타일 아이템 랜덤 상자 |
아이템 | 확률 |
마틀레르의 선물 | 9.0909 |
오라버니가 물려주신 무게 | 9.0909 |
누군가와 함께 맞춘 안경 | 9.0909 |
온화한 기사의 선물 : 하얀 꽃송이 | 9.0909 |
온화한 기사의 선물 : 분홍 꽃송이 | 9.0909 |
온화한 기사의 선물 : 보라 꽃송이 | 9.0909 |
사랑스럽게 처진 토끼 귀 : 브라운 | 9.0909 |
사랑스럽게 처진 토끼 귀 : 핑크 | 9.0909 |
사랑스럽게 처진 토끼 귀 : 화이트블루 | 9.0909 |
사랑스럽게 처진 토끼 귀 : 블론드 | 9.0909 |
사랑스럽게 처진 토끼 귀 : 블랙 | 9.0909 |
합계 | 100% |
조슈아 스타일 아이템 랜덤 상자 |
아이템 | 확률 |
나른한 오후의 고양이 꼬리 : 분홍 | 7.6923 |
나른한 오후의 고양이 꼬리 : 청록 | 7.6923 |
나른한 오후의 고양이 꼬리 : 금색 | 7.6923 |
나른한 오후의 고양이 꼬리 : 깜장 | 7.6923 |
나른한 오후의 고양이 꼬리 : 잿빛 | 7.6923 |
경계심 많은 고양이 : 분홍 | 7.6923 |
경계심 많은 고양이 : 청록 | 7.6923 |
경계심 많은 고양이 : 금색 | 7.6923 |
경계심 많은 고양이 : 깜장 | 7.6923 |
경계심 많은 고양이 : 잿빛 | 7.6923 |
누군가에게 받았습니다 | 7.6923 |
가끔 쓸 일이 있었습니다 | 7.6923 |
유행과는 관련 없습니다 | 7.6923 |
합계 | 100% |
올가 스타일 아이템 랜덤 상자 |
아이템 | 확률 |
하늘하늘 블루 귀걸이 | 5.0000 |
하늘하늘 라벤더 귀걸이 | 5.0000 |
하늘하늘 옐로 귀걸이 | 5.0000 |
쓰러지지 않는 [빛] 애착 메기 | 5.0000 |
쓰러지지 않는 [대지] 애착 메기 | 5.0000 |
쓰러지지 않는 [물] 애착 메기 | 5.0000 |
숨겨왔던 아이보리 북슬북슬 꼬리 | 5.0000 |
숨겨왔던 까망 북슬북슬 꼬리 | 5.0000 |
숨겨왔던 하양 북슬북슬 꼬리 | 5.0000 |
강인한 핸드메이드 올가 | 5.0000 |
강인한 핸드메이드 바네사 | 5.0000 |
강인한 핸드메이드 미하일 | 5.0000 |
똑똑해보이는 검은 안경 | 5.0000 |
똑똑해보이는 하얀 안경 | 5.0000 |
똑똑해보이는 빨간 안경 | 5.0000 |
쓰러지지 않는 [불] 애착 메기 | 5.0000 |
쓰러지지 않는 [어둠] 애착 메기 | 5.0000 |
숨겨왔던 실버 북슬북슬 꼬리 | 5.0000 |
숨겨왔던 분홍 북슬북슬 꼬리 | 5.0000 |
숨겨왔던 블랙 북슬북슬 꼬리 | 5.0000 |
합계 | 100% |
솔피 스타일 아이템 랜덤 상자 |
아이템 | 확률 |
향기가 나는 화관 | 5.8824 |
추억이 담긴 화관 | 5.8824 |
성능 좋은 전기 전도체 | 5.8824 |
그때 그 소풍의 기억 : 남색 | 5.8824 |
성벽 위에서 불던 바람 : 검정 | 5.8824 |
맛없던 샌드위치의 추억 : 하양 | 5.8824 |
이 모습도 나예요 | 5.8824 |
저 모습도 나예요 | 5.8824 |
모두 나예요 | 5.8824 |
진리의 원반 : 네이비 | 5.8824 |
진리의 원반 : 골드 | 5.8824 |
진리의 원반 : 하늘색 | 5.8824 |
내가 백설공주 같대요 | 5.8824 |
내가 앨리스 같대요 | 5.8824 |
어디서 많이 본 거 같은데... | 5.8824 |
단정한 기사단 베레모 : 블랙 | 5.8824 |
스페셜 기사단 베레모 : 화이트 | 5.8824 |
합계 | 100% |
프라우 스타일 아이템 랜덤 상자 |
아이템 | 확률 |
창문 : 마우스 포인터 기본 | 5.8824 |
사과 : 마우스 포인터 다크 모드 | 5.8824 |
프라우 : 마우스 포인터 프라우 에디션 | 5.8824 |
세상을 입체적으로 보는 3D 안경 | 5.8824 |
엄청난 모범생 안경 | 5.8824 |
멋있는 셀럽 선글라스 | 5.8824 |
위협적인 트릭스터의 라임 뿔 | 5.8824 |
위협적인 트릭스터의 주황 뿔 | 5.8824 |
위협적인 트릭스터의 시안 뿔 | 5.8824 |
반짝이는 블루 네온 귀걸이 | 5.8824 |
반짝이는 라임 네온 귀걸이 | 5.8824 |
반짝이는 옐로 네온 귀걸이 | 5.8824 |
펑키한 라임 리본 | 5.8824 |
펑키한 노란 리본 | 5.8824 |
펑키한 핑크 리본 | 5.8824 |
위협적인 트릭스터의 보라 뿔 | 5.8824 |
위협적인 트릭스터의 금색 뿔 | 5.8824 |
합계 | 100% |
로잔나 스타일 아이템 랜덤 상자 |
아이템 | 확률 |
이런 거 본 적이나 있으려나? | 4.5455 |
아이고 내려와라 헬가! | 4.5455 |
발터 너까지 왜 이러는 거냐? | 4.5455 |
요즘은 이런 게 유행하는 거냐 | 4.5455 |
내 귀는 두 개면 족하다 애송아 | 4.5455 |
네 취향이 어떤지 충분히 알았다 | 4.5455 |
인어의 선물 : 하양 | 4.5455 |
인어의 선물 : 노랑 | 4.5455 |
인어의 선물 : 파랑 | 4.5455 |
메디치의 유산 : 청록 | 4.5455 |
메디치의 유산 : 노랑 | 4.5455 |
메디치의 유산 : 분홍 | 4.5455 |
어때, 헬가? 한 번 맞춰봤다 | 4.5455 |
집무실 필수! 돋보기 안경 | 4.5455 |
이런 거 안 낀다 가져가라 | 4.5455 |
동그란 게 제법 귀엽구나 | 4.5455 |
지금 나한테 이걸 쓰라는 게냐 | 4.5455 |
메디치의 유산 : 초록 | 4.5455 |
메디치의 유산 : 파랑 | 4.5455 |
항해용 금테 선글라스 | 4.5455 |
업무용 금테 안경 | 4.5455 |
혼낼 때 무섭게 보이기용 은테 안경 | 4.5455 |
합계 | 100% |
나인 스타일 아이템 랜덤 상자 |
아이템 | 확률 |
고요한 순백의 그림자 | 11.1111 |
저주받은 칠흑의 심판자 | 11.1111 |
봉인된 거짓의 인도자 | 11.1111 |
모자로 쓸 수 있는 주황 팝콘통 | 11.1111 |
모자로 쓸 수 있는 흰 팝콘통 | 11.1111 |
모자로 쓸 수 있는 검정 팝콘통 | 11.1111 |
은은하게 빛나는 주황색 날개 | 11.1111 |
은은하게 빛나는 보라색 날개 | 11.1111 |
은은하게 빛나는 청록색 날개 | 11.1111 |
합계 | 100% |
프라우 스타일 아이템 랜덤 상자 |
아이템 | 확률 |
창문 : 마우스 포인터 기본 | 5.8824 |
사과 : 마우스 포인터 다크 모드 | 5.8824 |
프라우 : 마우스 포인터 프라우 에디션 | 5.8824 |
세상을 입체적으로 보는 3D 안경 | 5.8824 |
엄청난 모범생 안경 | 5.8824 |
멋있는 셀럽 선글라스 | 5.8824 |
위협적인 트릭스터의 라임 뿔 | 5.8824 |
위협적인 트릭스터의 주황 뿔 | 5.8824 |
위협적인 트릭스터의 시안 뿔 | 5.8824 |
반짝이는 블루 네온 귀걸이 | 5.8824 |
반짝이는 라임 네온 귀걸이 | 5.8824 |
반짝이는 옐로 네온 귀걸이 | 5.8824 |
펑키한 라임 리본 | 5.8824 |
펑키한 노란 리본 | 5.8824 |
펑키한 핑크 리본 | 5.8824 |
위협적인 트릭스터의 보라 뿔 | 5.8824 |
위협적인 트릭스터의 금색 뿔 | 5.8824 |
합계 | 100% |
로잔나 스타일 아이템 랜덤 상자 |
아이템 | 확률 |
이런 거 본 적이나 있으려나? | 4.5455 |
아이고 내려와라 헬가! | 4.5455 |
발터 너까지 왜 이러는 거냐? | 4.5455 |
요즘은 이런 게 유행하는 거냐 | 4.5455 |
내 귀는 두 개면 족하다 애송아 | 4.5455 |
네 취향이 어떤지 충분히 알았다 | 4.5455 |
인어의 선물 : 하양 | 4.5455 |
인어의 선물 : 노랑 | 4.5455 |
인어의 선물 : 파랑 | 4.5455 |
메디치의 유산 : 청록 | 4.5455 |
메디치의 유산 : 노랑 | 4.5455 |
메디치의 유산 : 분홍 | 4.5455 |
어때, 헬가? 한 번 맞춰봤다 | 4.5455 |
집무실 필수! 돋보기 안경 | 4.5455 |
이런 거 안 낀다 가져가라 | 4.5455 |
동그란 게 제법 귀엽구나 | 4.5455 |
지금 나한테 이걸 쓰라는 게냐 | 4.5455 |
메디치의 유산 : 초록 | 4.5455 |
메디치의 유산 : 파랑 | 4.5455 |
항해용 금테 선글라스 | 4.5455 |
업무용 금테 안경 | 4.5455 |
혼낼 때 무섭게 보이기용 은테 안경 | 4.5455 |
합계 | 100% |
라플라스 스타일 아이템 랜덤 상자 |
아이템 | 확률 |
축제를 즐기는 빨강고양이 꼬리 | 7.6923 |
축제를 즐기는 검정고양이 꼬리 | 7.6923 |
축제를 즐기는 샴고양이 꼬리 | 7.6923 |
얼떨결에 같이 쓴 빨강고양이 귀 | 7.6923 |
얼떨결에 같이 쓴 검정고양이 귀 | 7.6923 |
얼떨결에 같이 쓴 샴고양이 귀 | 7.6923 |
날개 모양이 닮았다 : 보라색 | 7.6923 |
날개 모양이 닮았다 : 주황색 | 7.6923 |
날개 모양이 닮았다 : 금색 | 7.6923 |
얼떨결에 같이 쓴 분홍고양이 귀 | 7.6923 |
얼떨결에 같이 쓴 하양고양이 귀 | 7.6923 |
축제를 즐기는 분홍고양이 꼬리 | 7.6923 |
축제를 즐기는 하양고양이 꼬리 | 7.6923 |
합계 | 100% |
[최근 업데이트 내용]
[24/12/13 22:00] 등록 / 해당 내용은 2024년 12월 17일부터 적용됩니다.