※ 각 확률은 소숫점 둘째 자리까지 반올림하여 표기하였습니다.
그로인해 확률의 총 합산 값이 100%를 초과하거나 미달될 수 있습니다.
유물 장비 상자 | ||
장비 상자 | 아이템 명 | 확률 |
[대지] 아슬란(워리어) 6성 유물 장비 | [반격] 헤센 대공의 양손검 | 8.33% |
[반격] 헤센 대공의 예복 | 8.33% | |
[반격] 헤센 대공의 장갑 | 8.33% | |
[반격] 헤센 대공의 신발 | 8.33% | |
[반격] 헤센 대공의 반지 | 8.33% | |
[반격] 헤센 대공의 목걸이 | 8.33% | |
[역습] 온달의 항마곤 | 8.33% | |
[역습] 온달의 미늘갑주 | 8.33% | |
[역습] 온달의 현철완갑 | 8.33% | |
[역습] 온달의 미늘장화 | 8.33% | |
[역습] 온달의 현철반지 | 8.33% | |
[역습] 온달의 현철목걸이 | 8.33% | |
합계 | 100.00% | |
[불] 로잔나(스트라이커) 6성 유물 장비 | [관통] 잊혀진 영웅의 창 | 16.67% |
[관통] 잊혀진 영웅의 갑옷 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 장갑 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 부츠 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 반지 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 목걸이 | 16.67% | |
합계 | 100.00% | |
[대지] 루미에(가디언) 6성 유물 장비 | [수호] 백은왕의 도끼 | 8.33% |
[수호] 백은왕의 갑옷 | 8.33% | |
[수호] 백은왕의 글러브 | 8.33% | |
[수호] 백은왕의 부츠 | 8.33% | |
[수호] 백은왕의 반지 | 8.33% | |
[수호] 백은왕의 목걸이 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 랜스 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 아머 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 글러브 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 부츠 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 링 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 네클리스 | 8.33% | |
합계 | 100.00% | |
[물] 조슈아(슈터) 6성 유물 장비 | [증폭] 하이웰 여왕의 활 | 16.67% |
[증폭] 하이웰 여왕의 갑옷 | 16.67% | |
[증폭] 하이웰 여왕의 장갑 | 16.67% | |
[증폭] 하이웰 여왕의 신발 | 16.67% | |
[증폭] 하이웰 여왕의 반지 | 16.67% | |
[증폭] 하이웰 여왕의 목걸이 | 16.67% | |
합계 | 100.00% | |
[빛] 바네사(프리스트) 6성 유물 장비 | [회복] 대현자의 마도서 | 16.67% |
[회복] 대현자의 로브 | 16.67% | |
[회복] 대현자의 장갑 | 16.67% | |
[회복] 대현자의 신발 | 16.67% | |
[회복] 대현자의 반지 | 16.67% | |
[회복] 대현자의 목걸이 | 16.67% | |
합계 | 100.00% | |
[물] 시안(워리어) 6성 유물 장비 | [반격] 헤센 대공의 양손검 | 16.67% |
[반격] 헤센 대공의 예복 | 16.67% | |
[반격] 헤센 대공의 장갑 | 16.67% | |
[반격] 헤센 대공의 신발 | 16.67% | |
[반격] 헤센 대공의 반지 | 16.67% | |
[반격] 헤센 대공의 목걸이 | 16.67% | |
합계 | 100.00% | |
[대지] 나인(스트라이커) 6성 유물 장비 | [관통] 잊혀진 영웅의 창 | 16.67% |
[관통] 잊혀진 영웅의 갑옷 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 장갑 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 부츠 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 반지 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 목걸이 | 16.67% | |
합계 | 100.00% | |
[불] 라플라스(슈터) 6성 유물 장비 | [증폭] 하이웰 여왕의 활 | 16.67% |
[증폭] 하이웰 여왕의 갑옷 | 16.67% | |
[증폭] 하이웰 여왕의 장갑 | 16.67% | |
[증폭] 하이웰 여왕의 신발 | 16.67% | |
[증폭] 하이웰 여왕의 반지 | 16.67% | |
[증폭] 하이웰 여왕의 목걸이 | 16.67% | |
합계 | 100.00% | |
[불] 요한(프리스트) 6성 유물 장비 | [회복] 대현자의 마도서 | 16.67% |
[회복] 대현자의 로브 | 16.67% | |
[회복] 대현자의 장갑 | 16.67% | |
[회복] 대현자의 신발 | 16.67% | |
[회복] 대현자의 반지 | 16.67% | |
[회복] 대현자의 목걸이 | 16.67% | |
합계 | 100.00% | |
[어둠] 로잔나(가디언) 6성 유물 장비 | [수호] 백은왕의 도끼 | 8.33% |
[수호] 백은왕의 갑옷 | 8.33% | |
[수호] 백은왕의 글러브 | 8.33% | |
[수호] 백은왕의 부츠 | 8.33% | |
[수호] 백은왕의 반지 | 8.33% | |
[수호] 백은왕의 목걸이 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 랜스 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 아머 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 글러브 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 부츠 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 링 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 네클리스 | 8.33% | |
합계 | 100.00% | |
[물] 솔피(스트라이커) 6성 유물 장비 | [관통] 잊혀진 영웅의 창 | 16.67% |
[관통] 잊혀진 영웅의 갑옷 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 장갑 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 부츠 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 반지 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 목걸이 | 16.67% | |
합계 | 100.00% | |
[불] 바레타(스트라이커) 6성 유물 장비 | [관통] 잊혀진 영웅의 창 | 16.67% |
[관통] 잊혀진 영웅의 갑옷 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 장갑 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 부츠 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 반지 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 목걸이 | 16.67% | |
합계 | 100.00% | |
[빛] 자이라(가디언) 6성 유물 장비 | [수호] 백은왕의 도끼 | 8.33% |
[수호] 백은왕의 갑옷 | 8.33% | |
[수호] 백은왕의 글러브 | 8.33% | |
[수호] 백은왕의 부츠 | 8.33% | |
[수호] 백은왕의 반지 | 8.33% | |
[수호] 백은왕의 목걸이 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 랜스 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 아머 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 글러브 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 부츠 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 링 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 네클리스 | 8.33% | |
합계 | 100.00% | |
[어둠] 크롬(스트라이커) 6성 유물 장비 | [관통] 잊혀진 영웅의 창 | 16.67% |
[관통] 잊혀진 영웅의 갑옷 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 장갑 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 부츠 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 반지 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 목걸이 | 16.67% | |
합계 | 100.00% | |
[빛] 발터(워리어) 6성 유물 장비 | [반격] 헤센 대공의 양손검 | 8.33% |
[반격] 헤센 대공의 예복 | 8.33% | |
[반격] 헤센 대공의 장갑 | 8.33% | |
[반격] 헤센 대공의 신발 | 8.33% | |
[반격] 헤센 대공의 반지 | 8.33% | |
[반격] 헤센 대공의 목걸이 | 8.33% | |
[역습] 온달의 항마곤 | 8.33% | |
[역습] 온달의 미늘갑주 | 8.33% | |
[역습] 온달의 현철완갑 | 8.33% | |
[역습] 온달의 미늘장화 | 8.33% | |
[역습] 온달의 현철반지 | 8.33% | |
[역습] 온달의 현철목걸이 | 8.33% | |
합계 | 100.00% | |
[물] 린(워리어) 6성 유물 장비 | [반격] 헤센 대공의 양손검 | 8.33% |
[반격] 헤센 대공의 예복 | 8.33% | |
[반격] 헤센 대공의 장갑 | 8.33% | |
[반격] 헤센 대공의 신발 | 8.33% | |
[반격] 헤센 대공의 반지 | 8.33% | |
[반격] 헤센 대공의 목걸이 | 8.33% | |
[역습] 온달의 항마곤 | 8.33% | |
[역습] 온달의 미늘갑주 | 8.33% | |
[역습] 온달의 현철완갑 | 8.33% | |
[역습] 온달의 미늘장화 | 8.33% | |
[역습] 온달의 현철반지 | 8.33% | |
[역습] 온달의 현철목걸이 | 8.33% | |
합계 | 100.00% | |
[어둠] 메이링(프리스트) 6성 유물 장비 | [회복] 대현자의 마도서 | 16.67% |
[회복] 대현자의 로브 | 16.67% | |
[회복] 대현자의 장갑 | 16.67% | |
[회복] 대현자의 신발 | 16.67% | |
[회복] 대현자의 반지 | 16.67% | |
[회복] 대현자의 목걸이 | 16.67% | |
합계 | 100.00% | |
[빛] 바레타(워리어) 6성 유물 장비 | [반격] 헤센 대공의 양손검 | 8.33% |
[반격] 헤센 대공의 예복 | 8.33% | |
[반격] 헤센 대공의 장갑 | 8.33% | |
[반격] 헤센 대공의 신발 | 8.33% | |
[반격] 헤센 대공의 반지 | 8.33% | |
[반격] 헤센 대공의 목걸이 | 8.33% | |
[역습] 온달의 항마곤 | 8.33% | |
[역습] 온달의 미늘갑주 | 8.33% | |
[역습] 온달의 현철완갑 | 8.33% | |
[역습] 온달의 미늘장화 | 8.33% | |
[역습] 온달의 현철반지 | 8.33% | |
[역습] 온달의 현철목걸이 | 8.33% | |
합계 | 100.00% | |
[물] 로잔나(커맨더) 6성 유물 장비 | [전술] 론 제독의 레이피어 | 5.56% |
[전술] 론 제독의 지휘복 | 5.56% | |
[전술] 론 제독의 장갑 | 5.56% | |
[전술] 론 제독의 신발 | 5.56% | |
[전술] 론 제독의 반지 | 5.56% | |
[전술] 론 제독의 팔찌 | 5.56% | |
[진격] 정복자의 검 | 5.56% | |
[진격] 정복자의 중갑 | 5.56% | |
[진격] 정복자의 건틀렛 | 5.56% | |
[진격] 정복자의 부츠 | 5.56% | |
[진격] 정복자의 반지 | 5.56% | |
[진격] 정복자의 목걸이 | 5.56% | |
[지휘] 인도자의 깃발 | 5.56% | |
[지휘] 인도자의 예복 | 5.56% | |
[지휘] 인도자의 장갑 | 5.56% | |
[지휘] 인도자의 신발 | 5.56% | |
[지휘] 인도자의 반지 | 5.56% | |
[지휘] 인도자의 목걸이 | 5.56% | |
합계 | 100.00% | |
[대지] 요한(스트라이커) 6성 유물 장비 | [관통] 잊혀진 영웅의 창 | 16.67% |
[관통] 잊혀진 영웅의 갑옷 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 장갑 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 부츠 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 반지 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 목걸이 | 16.67% | |
합계 | 100.00% | |
[빛] 체자렛(슈터) 6성 유물 장비 | [증폭] 하이웰 여왕의 활 | 16.67% |
[증폭] 하이웰 여왕의 갑옷 | 16.67% | |
[증폭] 하이웰 여왕의 장갑 | 16.67% | |
[증폭] 하이웰 여왕의 신발 | 16.67% | |
[증폭] 하이웰 여왕의 반지 | 16.67% | |
[증폭] 하이웰 여왕의 목걸이 | 16.67% | |
합계 | 100.00% | |
[대지] 프람(슈터) 6성 유물 장비 | [증폭] 하이웰 여왕의 활 | 16.67% |
[증폭] 하이웰 여왕의 갑옷 | 16.67% | |
[증폭] 하이웰 여왕의 장갑 | 16.67% | |
[증폭] 하이웰 여왕의 신발 | 16.67% | |
[증폭] 하이웰 여왕의 반지 | 16.67% | |
[증폭] 하이웰 여왕의 목걸이 | 16.67% | |
합계 | 100.00% | |
[어둠] 라이레이(가디언) 6성 유물 장비 | [수호] 백은왕의 도끼 | 8.33% |
[수호] 백은왕의 갑옷 | 8.33% | |
[수호] 백은왕의 글러브 | 8.33% | |
[수호] 백은왕의 부츠 | 8.33% | |
[수호] 백은왕의 반지 | 8.33% | |
[수호] 백은왕의 목걸이 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 랜스 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 아머 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 글러브 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 부츠 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 링 | 8.33% | |
[철벽] 아힐람 네클리스 | 8.33% | |
합계 | 100.00% | |
[물] 미리안드 (스트라이커) 6성 유물 장비 | [관통] 잊혀진 영웅의 창 | 16.67% |
[관통] 잊혀진 영웅의 갑옷 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 장갑 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 부츠 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 반지 | 16.67% | |
[관통] 잊혀진 영웅의 목걸이 | 16.67% | |
합계 | 100.00% |
4~6성 레플리카 장비 상자 | |||
장비 이름 | 등급 | 착용 클래스 | 확률% |
[수호] 벨카스트 액스 | 4 | 가디언 | 1.17% |
[수호] 벨카스트 아머 | 4 | 가디언 | 1.17% |
[수호] 벨카스트 건틀렛 | 4 | 가디언 | 1.17% |
[수호] 벨카스트 부츠 | 4 | 가디언 | 1.17% |
[수호] 벨카스트 링 | 4 | 가디언 | 1.17% |
[수호] 벨카스트 네클리스 | 4 | 가디언 | 1.17% |
[반격] 노블 버스터소드 | 4 | 워리어 | 2.80% |
[반격] 노블 웨어 | 4 | 워리어 | 2.80% |
[반격] 노블 글러브 | 4 | 워리어 | 2.80% |
[반격] 노블 부츠 | 4 | 워리어 | 2.80% |
[반격] 노블 링 | 4 | 워리어 | 2.80% |
[반격] 노블 네클리스 | 4 | 워리어 | 2.80% |
[관통] 윈드워커 스피어 | 4 | 스트라이커 | 2.25% |
[관통] 윈드워커 클로스 | 4 | 스트라이커 | 2.25% |
[관통] 윈드워커 글러브 | 4 | 스트라이커 | 2.25% |
[관통] 윈드워커 부츠 | 4 | 스트라이커 | 2.25% |
[관통] 윈드워커 링 | 4 | 스트라이커 | 2.25% |
[관통] 윈드워커 네클리스 | 4 | 스트라이커 | 2.25% |
[증폭] 델 로스 보우 | 4 | 슈터 | 1.80% |
[증폭] 델 로스 아머 | 4 | 슈터 | 1.80% |
[증폭] 델 로스 글러브 | 4 | 슈터 | 1.80% |
[증폭] 델 로스 부츠 | 4 | 슈터 | 1.80% |
[증폭] 델 로스 링 | 4 | 슈터 | 1.80% |
[증폭] 델 로스 네클리스 | 4 | 슈터 | 1.80% |
[회복] 문레이크 그리모어 | 4 | 프리스트 | 0.90% |
[회복] 문레이크 로브 | 4 | 프리스트 | 0.90% |
[회복] 문레이크 글러브 | 4 | 프리스트 | 0.90% |
[회복] 문레이크 부츠 | 4 | 프리스트 | 0.90% |
[회복] 문레이크 링 | 4 | 프리스트 | 0.90% |
[회복] 문레이크 네클리스 | 4 | 프리스트 | 0.90% |
[수호] 벨카스트 액스 | 5 | 가디언 | 0.63% |
[수호] 벨카스트 아머 | 5 | 가디언 | 0.63% |
[수호] 벨카스트 건틀렛 | 5 | 가디언 | 0.63% |
[수호] 벨카스트 부츠 | 5 | 가디언 | 0.63% |
[수호] 벨카스트 링 | 5 | 가디언 | 0.63% |
[수호] 벨카스트 네클리스 | 5 | 가디언 | 0.63% |
[반격] 노블 버스터소드 | 5 | 워리어 | 1.49% |
[반격] 노블 웨어 | 5 | 워리어 | 1.49% |
[반격] 노블 글러브 | 5 | 워리어 | 1.49% |
[반격] 노블 부츠 | 5 | 워리어 | 1.49% |
[반격] 노블 링 | 5 | 워리어 | 1.49% |
[반격] 노블 네클리스 | 5 | 워리어 | 1.49% |
[관통] 윈드워커 스피어 | 5 | 스트라이커 | 1.20% |
[관통] 윈드워커 클로스 | 5 | 스트라이커 | 1.20% |
[관통] 윈드워커 글러브 | 5 | 스트라이커 | 1.20% |
[관통] 윈드워커 부츠 | 5 | 스트라이커 | 1.20% |
[관통] 윈드워커 링 | 5 | 스트라이커 | 1.20% |
[관통] 윈드워커 네클리스 | 5 | 스트라이커 | 1.20% |
[증폭] 델 로스 보우 | 5 | 슈터 | 0.96% |
[증폭] 델 로스 아머 | 5 | 슈터 | 0.96% |
[증폭] 델 로스 글러브 | 5 | 슈터 | 0.96% |
[증폭] 델 로스 부츠 | 5 | 슈터 | 0.96% |
[증폭] 델 로스 링 | 5 | 슈터 | 0.96% |
[증폭] 델 로스 네클리스 | 5 | 슈터 | 0.96% |
[회복] 문레이크 그리모어 | 5 | 프리스트 | 0.48% |
[회복] 문레이크 로브 | 5 | 프리스트 | 0.48% |
[회복] 문레이크 글러브 | 5 | 프리스트 | 0.48% |
[회복] 문레이크 부츠 | 5 | 프리스트 | 0.48% |
[회복] 문레이크 링 | 5 | 프리스트 | 0.48% |
[회복] 문레이크 네클리스 | 5 | 프리스트 | 0.48% |
[수호] 벨카스트 액스 | 6 | 가디언 | 0.39% |
[수호] 벨카스트 아머 | 6 | 가디언 | 0.39% |
[수호] 벨카스트 건틀렛 | 6 | 가디언 | 0.39% |
[수호] 벨카스트 부츠 | 6 | 가디언 | 0.39% |
[수호] 벨카스트 링 | 6 | 가디언 | 0.39% |
[수호] 벨카스트 네클리스 | 6 | 가디언 | 0.39% |
[반격] 노블 버스터소드 | 6 | 워리어 | 0.93% |
[반격] 노블 웨어 | 6 | 워리어 | 0.93% |
[반격] 노블 글러브 | 6 | 워리어 | 0.93% |
[반격] 노블 부츠 | 6 | 워리어 | 0.93% |
[반격] 노블 링 | 6 | 워리어 | 0.93% |
[반격] 노블 네클리스 | 6 | 워리어 | 0.93% |
[관통] 윈드워커 스피어 | 6 | 스트라이커 | 0.75% |
[관통] 윈드워커 클로스 | 6 | 스트라이커 | 0.75% |
[관통] 윈드워커 글러브 | 6 | 스트라이커 | 0.75% |
[관통] 윈드워커 부츠 | 6 | 스트라이커 | 0.75% |
[관통] 윈드워커 링 | 6 | 스트라이커 | 0.75% |
[관통] 윈드워커 네클리스 | 6 | 스트라이커 | 0.75% |
[증폭] 델 로스 보우 | 6 | 슈터 | 0.60% |
[증폭] 델 로스 아머 | 6 | 슈터 | 0.60% |
[증폭] 델 로스 글러브 | 6 | 슈터 | 0.60% |
[증폭] 델 로스 부츠 | 6 | 슈터 | 0.60% |
[증폭] 델 로스 링 | 6 | 슈터 | 0.60% |
[증폭] 델 로스 네클리스 | 6 | 슈터 | 0.60% |
[회복] 문레이크 그리모어 | 6 | 프리스트 | 0.30% |
[회복] 문레이크 로브 | 6 | 프리스트 | 0.30% |
[회복] 문레이크 글러브 | 6 | 프리스트 | 0.30% |
[회복] 문레이크 부츠 | 6 | 프리스트 | 0.30% |
[회복] 문레이크 링 | 6 | 프리스트 | 0.30% |
[회복] 문레이크 네클리스 | 6 | 프리스트 | 0.30% |
합계 | 100.00% |
유물 및 레플리카 장비 주 옵션 (무기,갑옷,장갑,신발) | ||||
옵션 | 4 등급 | 5 등급 | 6등급 | 확률 |
공격력(%) | 5% | 8% | 11.00% | 33.33% |
체력(%) | 5% | 8% | 11.00% | 33.33% |
방어력(%) | 5% | 8% | 11.00% | 33.33% |
합계 | 100.00% | |||
유물 및 레플리카 장비 주 옵션 (반지,목걸이) | ||||
옵션 | 4 등급 | 5 등급 | 6등급 | 확률 |
체력(%) | 5% | 8% | 11.00% | 16.67% |
치명타 피해량 증가(%) | 6% | 8% | 11.00% | 16.67% |
치명타 확률 증가(%) | 4% | 5% | 7.00% | 16.67% |
효과 적중 확률 증가(%) | 6% | 9% | 12.00% | 16.67% |
효과 저항 증가(%) | 6% | 9% | 12.00% | 16.67% |
속도 증가 | 4 | 5 | 7 | 16.67% |
합계 | 100.00% |
4등급 장비 부옵션 | ||
옵션 | 능력치 | 확률 |
공격력 | 4 | 1.79% |
5 | 1.79% | |
6 | 1.79% | |
7 | 1.79% | |
8 | 1.79% | |
9 | 1.79% | |
10 | 1.79% | |
공격력(%) | 3.00% | 1.79% |
4.00% | 1.79% | |
5.00% | 1.79% | |
6.00% | 1.79% | |
체력 | 60 | 1.79% |
75 | 1.79% | |
90 | 1.79% | |
105 | 1.79% | |
120 | 1.79% | |
135 | 1.79% | |
150 | 1.79% | |
165 | 1.79% | |
180 | 1.79% | |
195 | 1.79% | |
210 | 1.79% | |
225 | 1.79% | |
체력(%) | 3.00% | 1.79% |
4.00% | 1.79% | |
5.00% | 1.79% | |
6.00% | 1.79% | |
방어력 | 4 | 1.79% |
5 | 1.79% | |
6 | 1.79% | |
7 | 1.79% | |
8 | 1.79% | |
9 | 1.79% | |
10 | 1.79% | |
방어력(%) | 3.00% | 1.79% |
4.00% | 1.79% | |
5.00% | 1.79% | |
6.00% | 1.79% | |
치명타 피해량 증가(%) | 2.00% | 1.79% |
3.00% | 1.79% | |
4.00% | 1.79% | |
5.00% | 1.79% | |
치명타 확률 증가(%) | 2.00% | 1.79% |
3.00% | 1.79% | |
4.00% | 1.79% | |
효과 적중 확률 증가(%) | 2.00% | 1.79% |
3.00% | 1.79% | |
4.00% | 1.79% | |
5.00% | 1.79% | |
효과 저항 증가(%) | 2.00% | 1.79% |
3.00% | 1.79% | |
4.00% | 1.79% | |
5.00% | 1.79% | |
속도 | 2 | 1.79% |
3 | 1.79% | |
4 | 1.79% | |
합계 | 100.00% | |
5등급 장비 부옵션 | ||
옵션 | 능력치 | 적용 확률 |
공격력 | 8 | 1.61% |
9 | 1.61% | |
10 | 1.61% | |
11 | 1.61% | |
12 | 1.61% | |
13 | 1.61% | |
14 | 1.61% | |
15 | 1.61% | |
공격력(%) | 4.00% | 1.61% |
5.00% | 1.61% | |
6.00% | 1.61% | |
7.00% | 1.61% | |
체력 | 90 | 1.61% |
105 | 1.61% | |
120 | 1.61% | |
135 | 1.61% | |
150 | 1.61% | |
165 | 1.61% | |
180 | 1.61% | |
195 | 1.61% | |
210 | 1.61% | |
225 | 1.61% | |
240 | 1.61% | |
255 | 1.61% | |
270 | 1.61% | |
285 | 1.61% | |
300 | 1.61% | |
체력(%) | 4.00% | 1.61% |
5.00% | 1.61% | |
6.00% | 1.61% | |
7.00% | 1.61% | |
방어력 | 8 | 1.61% |
9 | 1.61% | |
10 | 1.61% | |
11 | 1.61% | |
12 | 1.61% | |
13 | 1.61% | |
14 | 1.61% | |
15 | 1.61% | |
방어력(%) | 4.00% | 1.61% |
5.00% | 1.61% | |
6.00% | 1.61% | |
7.00% | 1.61% | |
치명타 피해량 증가(%) | 3.00% | 1.61% |
4.00% | 1.61% | |
5.00% | 1.61% | |
치명타 확률 증가(%) | 3.00% | 1.61% |
4.00% | 1.61% | |
5.00% | 1.61% | |
효과 적중 확률 증가(%) | 3.00% | 1.61% |
4.00% | 1.61% | |
5.00% | 1.61% | |
6.00% | 1.61% | |
7.00% | 1.61% | |
효과 저항 증가(%) | 3.00% | 1.61% |
4.00% | 1.61% | |
5.00% | 1.61% | |
6.00% | 1.61% | |
7.00% | 1.61% | |
속도 | 3 | 1.61% |
4 | 1.61% | |
5 | 1.61% | |
합계 | 100.00% | |
6등급 장비 부옵션 | ||
옵션 | 능력치 | 적용 확률 |
공격력 | 10 | 1.41% |
11 | 1.41% | |
12 | 1.41% | |
13 | 1.41% | |
14 | 1.41% | |
15 | 1.41% | |
16 | 1.41% | |
17 | 1.41% | |
18 | 1.41% | |
19 | 1.41% | |
20 | 1.41% | |
공격력(%) | 5.00% | 1.41% |
6.00% | 1.41% | |
7.00% | 1.41% | |
8.00% | 1.41% | |
체력 | 135 | 1.41% |
150 | 1.41% | |
165 | 1.41% | |
180 | 1.41% | |
195 | 1.41% | |
210 | 1.41% | |
225 | 1.41% | |
240 | 1.41% | |
255 | 1.41% | |
270 | 1.41% | |
285 | 1.41% | |
300 | 1.41% | |
315 | 1.41% | |
330 | 1.41% | |
345 | 1.41% | |
360 | 1.41% | |
375 | 1.41% | |
체력(%) | 5.00% | 1.41% |
6.00% | 1.41% | |
7.00% | 1.41% | |
8.00% | 1.41% | |
방어력 | 10 | 1.41% |
11 | 1.41% | |
12 | 1.41% | |
13 | 1.41% | |
14 | 1.41% | |
15 | 1.41% | |
16 | 1.41% | |
17 | 1.41% | |
18 | 1.41% | |
19 | 1.41% | |
20 | 1.41% | |
방어력(%) | 5.00% | 1.41% |
6.00% | 1.41% | |
7.00% | 1.41% | |
8.00% | 1.41% | |
치명타 피해량 (%) | 4.00% | 1.41% |
5.00% | 1.41% | |
6.00% | 1.41% | |
7.00% | 1.41% | |
치명타 확률 (%) | 4.00% | 1.41% |
5.00% | 1.41% | |
6.00% | 1.41% | |
효과 적중 확률 (%) | 4.00% | 1.41% |
5.00% | 1.41% | |
6.00% | 1.41% | |
7.00% | 1.41% | |
8.00% | 1.41% | |
효과 저항 (%) | 4.00% | 1.41% |
5.00% | 1.41% | |
6.00% | 1.41% | |
7.00% | 1.41% | |
8.00% | 1.41% | |
속도 | 4 | 1.41% |
5 | 1.41% | |
6 | 1.41% | |
합계 | 100.00% |
[수정 히스토리]
[21/3/30] 최초 작성
[21/11/9] 유물 및 레플리카 장비 주 옵션 획득 확률 추가
[21/11/9] [빛] 발터, [어둠] 메이링, [물] 린 유물 상자 확률 추가
[21/12/7] [대지] 루미에 유물 장비 상자의 확률 오탈자 수정
[22/06/23] [빛] 바레타 유물 장비 상자 확률 추가
[22/08/22] [물] 로잔나 유물 장비 상자 확률 추가
[23/06/28] [물] 로잔나 유물 장비 상자 목록 갱신
[23/07/19] 업데이트 내용 최신화