※ 각 확률은 소수점 둘째 자리까지 반올림하여 표기하였습니다.
그로인해 확률의 총 합산 값이 100%를 초과하거나 미달될 수 있습니다.
※ 확률 표기는 '확률형 아이템 시행령'을 따라 표기됩니다.
※ 안내된 확률은 '매회 연성 시 적용되는 확률'입니다.
※ 장비 연성 확률은 클래스 별 프로모션에 따라 다르게 적용됩니다.
※ 인게임에서 표시되고 있는 확률은 세트 아이템 총합의 확률입니다.
※ 일반 장비 연성은 고르게 확률이 분포되어 있고, 클래스 장비 연성은 해당 클래스의 장비를 연성 할 확률이 더 높게 적용됩니다.
※ 종류, 등급 별 확률의 총합은 아이템 세트효과 연성 확률의 총합 입니다.
※ 장비 연성은 총합 확률에서 오차 범위(0.38%) 확률을 가지고 있습니다. 이는 아이템 개수가 홀수에 의해 보정된 오차 범위로 실제 개발 상으론 총합의 확률이 100%로 적용되어 있습니다.
※ 장비 연성을 통해 해당 영웅의 유물 획득 시, 영웅의 스킬 부여 확률은 스킬당 20%로 균등하게 적용됩니다.
장비 연성 (프리스트 ) 종류별 확률 |
종류 | 확률% |
유물(6등급) | 2.7273% |
레플리카(6등급) | 4.0908% |
레플리카(5등급) | 6.8181% |
레플리카(4등급) | 13.6366% |
일반(6등급) | 11.8181% |
일반(5등급) | 21.8183% |
일반(4등급) | 39.0908% |
합계 | 100.00% |
장비 연성 (프리스트 - 유물 장비 100% 확정) |
장비 이름 | 종류 | 등급 | 착용 클래스 | 확률% |
[회복] 대현자의 마도서 | 유물 | 6 | 프리스트 | 0.4546% |
[회복] 대현자의 로브 | 유물 | 6 | 프리스트 | 0.4546% |
[회복] 대현자의 장갑 | 유물 | 6 | 프리스트 | 0.4546% |
[회복] 대현자의 신발 | 유물 | 6 | 프리스트 | 0.4546% |
[회복] 대현자의 반지 | 유물 | 6 | 프리스트 | 0.4546% |
[회복] 대현자의 목걸이 | 유물 | 6 | 프리스트 | 0.4546% |
[수호] 벨카스트 액스 | 레플리카 | 6 | 가디언 | 0.0974% |
[수호] 벨카스트 아머 | 레플리카 | 6 | 가디언 | 0.0974% |
[수호] 벨카스트 건틀렛 | 레플리카 | 6 | 가디언 | 0.0974% |
[수호] 벨카스트 부츠 | 레플리카 | 6 | 가디언 | 0.0974% |
[수호] 벨카스트 링 | 레플리카 | 6 | 가디언 | 0.0974% |
[수호] 벨카스트 네클리스 | 레플리카 | 6 | 가디언 | 0.0974% |
[반격] 노블 버스터소드 | 레플리카 | 6 | 워리어 | 0.0974% |
[반격] 노블 웨어 | 레플리카 | 6 | 워리어 | 0.0974% |
[반격] 노블 글러브 | 레플리카 | 6 | 워리어 | 0.0974% |
[반격] 노블 부츠 | 레플리카 | 6 | 워리어 | 0.0974% |
[반격] 노블 링 | 레플리카 | 6 | 워리어 | 0.0974% |
[반격] 노블 네클리스 | 레플리카 | 6 | 워리어 | 0.0974% |
[관통] 윈드워커 스피어 | 레플리카 | 6 | 스트라이커 | 0.0974% |
[관통] 윈드워커 클로스 | 레플리카 | 6 | 스트라이커 | 0.0974% |
[관통] 윈드워커 글러브 | 레플리카 | 6 | 스트라이커 | 0.0974% |
[관통] 윈드워커 부츠 | 레플리카 | 6 | 스트라이커 | 0.0974% |
[관통] 윈드워커 링 | 레플리카 | 6 | 스트라이커 | 0.0974% |
[관통] 윈드워커 네클리스 | 레플리카 | 6 | 스트라이커 | 0.0974% |
[증폭] 델 로스 보우 | 레플리카 | 6 | 슈터 | 0.0974% |
[증폭] 델 로스 아머 | 레플리카 | 6 | 슈터 | 0.0974% |
[증폭] 델 로스 글러브 | 레플리카 | 6 | 슈터 | 0.0974% |
[증폭] 델 로스 부츠 | 레플리카 | 6 | 슈터 | 0.0974% |
[증폭] 델 로스 링 | 레플리카 | 6 | 슈터 | 0.0974% |
[증폭] 델 로스 네클리스 | 레플리카 | 6 | 슈터 | 0.0974% |
[회복] 문레이크 그리모어 | 레플리카 | 6 | 프리스트 | 0.2922% |
[회복] 문레이크 로브 | 레플리카 | 6 | 프리스트 | 0.2922% |
[회복] 문레이크 글러브 | 레플리카 | 6 | 프리스트 | 0.2922% |
[회복] 문레이크 부츠 | 레플리카 | 6 | 프리스트 | 0.2922% |
[회복] 문레이크 링 | 레플리카 | 6 | 프리스트 | 0.2922% |
[회복] 문레이크 네클리스 | 레플리카 | 6 | 프리스트 | 0.2922% |
[수호] 벨카스트 액스 | 레플리카 | 5 | 가디언 | 0.1623% |
[수호] 벨카스트 아머 | 레플리카 | 5 | 가디언 | 0.1623% |
[수호] 벨카스트 건틀렛 | 레플리카 | 5 | 가디언 | 0.1623% |
[수호] 벨카스트 부츠 | 레플리카 | 5 | 가디언 | 0.1623% |
[수호] 벨카스트 링 | 레플리카 | 5 | 가디언 | 0.1623% |
[수호] 벨카스트 네클리스 | 레플리카 | 5 | 가디언 | 0.1623% |
[반격] 노블 버스터소드 | 레플리카 | 5 | 워리어 | 0.1623% |
[반격] 노블 웨어 | 레플리카 | 5 | 워리어 | 0.1623% |
[반격] 노블 글러브 | 레플리카 | 5 | 워리어 | 0.1623% |
[반격] 노블 부츠 | 레플리카 | 5 | 워리어 | 0.1623% |
[반격] 노블 링 | 레플리카 | 5 | 워리어 | 0.1623% |
[반격] 노블 네클리스 | 레플리카 | 5 | 워리어 | 0.1623% |
[관통] 윈드워커 스피어 | 레플리카 | 5 | 스트라이커 | 0.1623% |
[관통] 윈드워커 클로스 | 레플리카 | 5 | 스트라이커 | 0.1623% |
[관통] 윈드워커 글러브 | 레플리카 | 5 | 스트라이커 | 0.1623% |
[관통] 윈드워커 부츠 | 레플리카 | 5 | 스트라이커 | 0.1623% |
[관통] 윈드워커 링 | 레플리카 | 5 | 스트라이커 | 0.1623% |
[관통] 윈드워커 네클리스 | 레플리카 | 5 | 스트라이커 | 0.1623% |
[증폭] 델 로스 보우 | 레플리카 | 5 | 슈터 | 0.1623% |
[증폭] 델 로스 아머 | 레플리카 | 5 | 슈터 | 0.1623% |
[증폭] 델 로스 글러브 | 레플리카 | 5 | 슈터 | 0.1623% |
[증폭] 델 로스 부츠 | 레플리카 | 5 | 슈터 | 0.1623% |
[증폭] 델 로스 링 | 레플리카 | 5 | 슈터 | 0.1623% |
[증폭] 델 로스 네클리스 | 레플리카 | 5 | 슈터 | 0.1623% |
[회복] 문레이크 그리모어 | 레플리카 | 5 | 프리스트 | 0.4870% |
[회복] 문레이크 로브 | 레플리카 | 5 | 프리스트 | 0.4870% |
[회복] 문레이크 글러브 | 레플리카 | 5 | 프리스트 | 0.4870% |
[회복] 문레이크 부츠 | 레플리카 | 5 | 프리스트 | 0.4870% |
[회복] 문레이크 링 | 레플리카 | 5 | 프리스트 | 0.4870% |
[회복] 문레이크 네클리스 | 레플리카 | 5 | 프리스트 | 0.4870% |
[수호] 벨카스트 액스 | 레플리카 | 4 | 가디언 | 0.3247% |
[수호] 벨카스트 아머 | 레플리카 | 4 | 가디언 | 0.3247% |
[수호] 벨카스트 건틀렛 | 레플리카 | 4 | 가디언 | 0.3247% |
[수호] 벨카스트 부츠 | 레플리카 | 4 | 가디언 | 0.3247% |
[수호] 벨카스트 링 | 레플리카 | 4 | 가디언 | 0.3247% |
[수호] 벨카스트 네클리스 | 레플리카 | 4 | 가디언 | 0.3247% |
[반격] 노블 버스터소드 | 레플리카 | 4 | 워리어 | 0.3247% |
[반격] 노블 웨어 | 레플리카 | 4 | 워리어 | 0.3247% |
[반격] 노블 글러브 | 레플리카 | 4 | 워리어 | 0.3247% |
[반격] 노블 부츠 | 레플리카 | 4 | 워리어 | 0.3247% |
[반격] 노블 링 | 레플리카 | 4 | 워리어 | 0.3247% |
[반격] 노블 네클리스 | 레플리카 | 4 | 워리어 | 0.3247% |
[관통] 윈드워커 스피어 | 레플리카 | 4 | 스트라이커 | 0.3247% |
[관통] 윈드워커 클로스 | 레플리카 | 4 | 스트라이커 | 0.3247% |
[관통] 윈드워커 글러브 | 레플리카 | 4 | 스트라이커 | 0.3247% |
[관통] 윈드워커 부츠 | 레플리카 | 4 | 스트라이커 | 0.3247% |
[관통] 윈드워커 링 | 레플리카 | 4 | 스트라이커 | 0.3247% |
[관통] 윈드워커 네클리스 | 레플리카 | 4 | 스트라이커 | 0.3247% |
[증폭] 델 로스 보우 | 레플리카 | 4 | 슈터 | 0.3247% |
[증폭] 델 로스 아머 | 레플리카 | 4 | 슈터 | 0.3247% |
[증폭] 델 로스 글러브 | 레플리카 | 4 | 슈터 | 0.3247% |
[증폭] 델 로스 부츠 | 레플리카 | 4 | 슈터 | 0.3247% |
[증폭] 델 로스 링 | 레플리카 | 4 | 슈터 | 0.3247% |
[증폭] 델 로스 네클리스 | 레플리카 | 4 | 슈터 | 0.3247% |
[회복] 문레이크 그리모어 | 레플리카 | 4 | 프리스트 | 0.9740% |
[회복] 문레이크 로브 | 레플리카 | 4 | 프리스트 | 0.9740% |
[회복] 문레이크 글러브 | 레플리카 | 4 | 프리스트 | 0.9740% |
[회복] 문레이크 부츠 | 레플리카 | 4 | 프리스트 | 0.9740% |
[회복] 문레이크 링 | 레플리카 | 4 | 프리스트 | 0.9740% |
[회복] 문레이크 네클리스 | 레플리카 | 4 | 프리스트 | 0.9740% |
[생명] 자연의 한손검 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[생명] 자연의 가죽갑옷 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[생명] 자연의 가죽장갑 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[생명] 자연의 가죽신발 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[생명] 자연의 반지 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[생명] 자연의 목걸이 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[공격] 투쟁의 검 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[공격] 투쟁의 예복 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[공격] 투쟁의 장갑 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[공격] 투쟁의 신발 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[공격] 투쟁의 반지 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[공격] 투쟁의 목걸이 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[방어] 마력의 스태프 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[방어] 마력의 드레스 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[방어] 마력의 글러브 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[방어] 마력의 부츠 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[방어] 마력의 반지 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[방어] 마력의 목걸이 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[치명] 화려한 단창 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[치명] 화려한 전투복 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[치명] 화려한 장갑 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[치명] 화려한 신발 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[치명] 화려한 반지 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[치명] 화려한 목걸이 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[명중] 우아한 커틀러스 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[명중] 우아한 슈트 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[명중] 우아한 글러브 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[명중] 우아한 부츠 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[명중] 우아한 반지 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[명중] 우아한 목걸이 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[신념] 명예로운 장창 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[신념] 명예로운 갑옷 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[신념] 명예로운 건틀렛 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[신념] 명예로운 부츠 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[신념] 명예로운 반지 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[신념] 명예로운 목걸이 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[맹렬] 섬세한 대검 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[맹렬] 섬세한 예복 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[맹렬] 섬세한 장갑 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[맹렬] 섬세한 신발 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[맹렬] 섬세한 반지 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[맹렬] 섬세한 목걸이 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[생명] 자연의 한손검 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[생명] 자연의 가죽갑옷 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[생명] 자연의 가죽장갑 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[생명] 자연의 가죽신발 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[생명] 자연의 반지 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[생명] 자연의 목걸이 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[공격] 투쟁의 검 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[공격] 투쟁의 예복 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[공격] 투쟁의 장갑 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[공격] 투쟁의 신발 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[공격] 투쟁의 반지 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[공격] 투쟁의 목걸이 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[방어] 마력의 스태프 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[방어] 마력의 드레스 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[방어] 마력의 글러브 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[방어] 마력의 부츠 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[방어] 마력의 반지 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[방어] 마력의 목걸이 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[치명] 화려한 단창 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[치명] 화려한 전투복 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[치명] 화려한 장갑 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[치명] 화려한 신발 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[치명] 화려한 반지 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[치명] 화려한 목걸이 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[명중] 우아한 커틀러스 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[명중] 우아한 슈트 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[명중] 우아한 글러브 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[명중] 우아한 부츠 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[명중] 우아한 반지 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[명중] 우아한 목걸이 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[신념] 명예로운 장창 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[신념] 명예로운 갑옷 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[신념] 명예로운 건틀렛 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[신념] 명예로운 부츠 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[신념] 명예로운 반지 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[신념] 명예로운 목걸이 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[맹렬] 섬세한 대검 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[맹렬] 섬세한 예복 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[맹렬] 섬세한 장갑 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[맹렬] 섬세한 신발 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[맹렬] 섬세한 반지 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[맹렬] 섬세한 목걸이 | 일반 | 5 | 공용 | 0.5195% |
[생명] 자연의 한손검 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[생명] 자연의 가죽갑옷 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[생명] 자연의 가죽장갑 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[생명] 자연의 가죽신발 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[생명] 자연의 반지 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[생명] 자연의 목걸이 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[공격] 투쟁의 검 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[공격] 투쟁의 예복 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[공격] 투쟁의 장갑 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[공격] 투쟁의 신발 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[공격] 투쟁의 반지 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[공격] 투쟁의 목걸이 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[방어] 마력의 스태프 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[방어] 마력의 드레스 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[방어] 마력의 글러브 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[방어] 마력의 부츠 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[방어] 마력의 반지 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[방어] 마력의 목걸이 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[치명] 화려한 단창 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[치명] 화려한 전투복 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[치명] 화려한 장갑 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[치명] 화려한 신발 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[치명] 화려한 반지 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[치명] 화려한 목걸이 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[명중] 우아한 커틀러스 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[명중] 우아한 슈트 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[명중] 우아한 글러브 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[명중] 우아한 부츠 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[명중] 우아한 반지 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[명중] 우아한 목걸이 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[신념] 명예로운 장창 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[신념] 명예로운 갑옷 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[신념] 명예로운 건틀렛 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[신념] 명예로운 부츠 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[신념] 명예로운 반지 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[신념] 명예로운 목걸이 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[맹렬] 섬세한 대검 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[맹렬] 섬세한 예복 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[맹렬] 섬세한 장갑 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[맹렬] 섬세한 신발 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[맹렬] 섬세한 반지 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
[맹렬] 섬세한 목걸이 | 일반 | 4 | 공용 | 0.9307% |
합계 | 100.00% |
선택한 영웅의 유물 장비 연성 확률 |
캐릭터 | 확률 |
선택한 영웅 | 50.00% |
그 외 같은 클래스의 영웅 | 50.00% ÷ 선택 영웅을 제외한 총 인원 |
합계 | 100.00% |
유물 장비의 스킬 부여 확률 |
스킬 구분 | 스킬 레벨 | 확률 |
일반 스킬 | 1 레벨 | 20.00% |
액티브 스킬 | 1 레벨 | 20.00% |
버스트 스킬 | 1 레벨 | 20.00% |
패시브 스킬1 | 1 레벨 | 20.00% |
패시브 스킬2 | 1 레벨 | 20.00% |
합계 | 100.00% |
※ 프리스트 클래스의 영웅의 계약, 생일 연성 확률입니다.
장비 연성 (프리스트 - 영웅의 계약&생일 연성) 종류별 확률 |
종류 | 확률% |
유물(6등급) | 2.7273% |
레플리카(6등급) | 4.0908% |
레플리카(5등급) | 6.8181% |
레플리카(4등급) | 13.6366% |
일반(6등급) | 11.8181% |
일반(5등급) | 21.8183% |
일반(4등급) | 39.0908% |
합계 | 100.00% |
장비 연성 (프리스트 - 영웅의 계약&생일 연성) |
장비 이름 | 종류 | 등급 | 착용 클래스 | 확률% |
[회복] 대현자의 마도서 | 유물 | 6 | 프리스트 | 0.4546% |
[회복] 대현자의 로브 | 유물 | 6 | 프리스트 | 0.4546% |
[회복] 대현자의 장갑 | 유물 | 6 | 프리스트 | 0.4546% |
[회복] 대현자의 신발 | 유물 | 6 | 프리스트 | 0.4546% |
[회복] 대현자의 반지 | 유물 | 6 | 프리스트 | 0.4546% |
[회복] 대현자의 목걸이 | 유물 | 6 | 프리스트 | 0.4546% |
[수호] 벨카스트 액스 | 레플리카 | 6 | 가디언 | 0.0974% |
[수호] 벨카스트 아머 | 레플리카 | 6 | 가디언 | 0.0974% |
[수호] 벨카스트 건틀렛 | 레플리카 | 6 | 가디언 | 0.0974% |
[수호] 벨카스트 부츠 | 레플리카 | 6 | 가디언 | 0.0974% |
[수호] 벨카스트 링 | 레플리카 | 6 | 가디언 | 0.0974% |
[수호] 벨카스트 네클리스 | 레플리카 | 6 | 가디언 | 0.0974% |
[반격] 노블 버스터소드 | 레플리카 | 6 | 워리어 | 0.0974% |
[반격] 노블 웨어 | 레플리카 | 6 | 워리어 | 0.0974% |
[반격] 노블 글러브 | 레플리카 | 6 | 워리어 | 0.0974% |
[반격] 노블 부츠 | 레플리카 | 6 | 워리어 | 0.0974% |
[반격] 노블 링 | 레플리카 | 6 | 워리어 | 0.0974% |
[반격] 노블 네클리스 | 레플리카 | 6 | 워리어 | 0.0974% |
[관통] 윈드워커 스피어 | 레플리카 | 6 | 스트라이커 | 0.0974% |
[관통] 윈드워커 클로스 | 레플리카 | 6 | 스트라이커 | 0.0974% |
[관통] 윈드워커 글러브 | 레플리카 | 6 | 스트라이커 | 0.0974% |
[관통] 윈드워커 부츠 | 레플리카 | 6 | 스트라이커 | 0.0974% |
[관통] 윈드워커 링 | 레플리카 | 6 | 스트라이커 | 0.0974% |
[관통] 윈드워커 네클리스 | 레플리카 | 6 | 스트라이커 | 0.0974% |
[증폭] 델 로스 보우 | 레플리카 | 6 | 슈터 | 0.0974% |
[증폭] 델 로스 아머 | 레플리카 | 6 | 슈터 | 0.0974% |
[증폭] 델 로스 글러브 | 레플리카 | 6 | 슈터 | 0.0974% |
[증폭] 델 로스 부츠 | 레플리카 | 6 | 슈터 | 0.0974% |
[증폭] 델 로스 링 | 레플리카 | 6 | 슈터 | 0.0974% |
[증폭] 델 로스 네클리스 | 레플리카 | 6 | 슈터 | 0.0974% |
[회복] 문레이크 그리모어 | 레플리카 | 6 | 프리스트 | 0.2922% |
[회복] 문레이크 로브 | 레플리카 | 6 | 프리스트 | 0.2922% |
[회복] 문레이크 글러브 | 레플리카 | 6 | 프리스트 | 0.2922% |
[회복] 문레이크 부츠 | 레플리카 | 6 | 프리스트 | 0.2922% |
[회복] 문레이크 링 | 레플리카 | 6 | 프리스트 | 0.2922% |
[회복] 문레이크 네클리스 | 레플리카 | 6 | 프리스트 | 0.2922% |
[수호] 벨카스트 액스 | 레플리카 | 5 | 가디언 | 0.1623% |
[수호] 벨카스트 아머 | 레플리카 | 5 | 가디언 | 0.1623% |
[수호] 벨카스트 건틀렛 | 레플리카 | 5 | 가디언 | 0.1623% |
[수호] 벨카스트 부츠 | 레플리카 | 5 | 가디언 | 0.1623% |
[수호] 벨카스트 링 | 레플리카 | 5 | 가디언 | 0.1623% |
[수호] 벨카스트 네클리스 | 레플리카 | 5 | 가디언 | 0.1623% |
[반격] 노블 버스터소드 | 레플리카 | 5 | 워리어 | 0.1623% |
[반격] 노블 웨어 | 레플리카 | 5 | 워리어 | 0.1623% |
[반격] 노블 글러브 | 레플리카 | 5 | 워리어 | 0.1623% |
[반격] 노블 부츠 | 레플리카 | 5 | 워리어 | 0.1623% |
[반격] 노블 링 | 레플리카 | 5 | 워리어 | 0.1623% |
[반격] 노블 네클리스 | 레플리카 | 5 | 워리어 | 0.1623% |
[관통] 윈드워커 스피어 | 레플리카 | 5 | 스트라이커 | 0.1623% |
[관통] 윈드워커 클로스 | 레플리카 | 5 | 스트라이커 | 0.1623% |
[관통] 윈드워커 글러브 | 레플리카 | 5 | 스트라이커 | 0.1623% |
[관통] 윈드워커 부츠 | 레플리카 | 5 | 스트라이커 | 0.1623% |
[관통] 윈드워커 링 | 레플리카 | 5 | 스트라이커 | 0.1623% |
[관통] 윈드워커 네클리스 | 레플리카 | 5 | 스트라이커 | 0.1623% |
[증폭] 델 로스 보우 | 레플리카 | 5 | 슈터 | 0.1623% |
[증폭] 델 로스 아머 | 레플리카 | 5 | 슈터 | 0.1623% |
[증폭] 델 로스 글러브 | 레플리카 | 5 | 슈터 | 0.1623% |
[증폭] 델 로스 부츠 | 레플리카 | 5 | 슈터 | 0.1623% |
[증폭] 델 로스 링 | 레플리카 | 5 | 슈터 | 0.1623% |
[증폭] 델 로스 네클리스 | 레플리카 | 5 | 슈터 | 0.1623% |
[회복] 문레이크 그리모어 | 레플리카 | 5 | 프리스트 | 0.4870% |
[회복] 문레이크 로브 | 레플리카 | 5 | 프리스트 | 0.4870% |
[회복] 문레이크 글러브 | 레플리카 | 5 | 프리스트 | 0.4870% |
[회복] 문레이크 부츠 | 레플리카 | 5 | 프리스트 | 0.4870% |
[회복] 문레이크 링 | 레플리카 | 5 | 프리스트 | 0.4870% |
[회복] 문레이크 네클리스 | 레플리카 | 5 | 프리스트 | 0.4870% |
[수호] 벨카스트 액스 | 레플리카 | 4 | 가디언 | 0.3247% |
[수호] 벨카스트 아머 | 레플리카 | 4 | 가디언 | 0.3247% |
[수호] 벨카스트 건틀렛 | 레플리카 | 4 | 가디언 | 0.3247% |
[수호] 벨카스트 부츠 | 레플리카 | 4 | 가디언 | 0.3247% |
[수호] 벨카스트 링 | 레플리카 | 4 | 가디언 | 0.3247% |
[수호] 벨카스트 네클리스 | 레플리카 | 4 | 가디언 | 0.3247% |
[반격] 노블 버스터소드 | 레플리카 | 4 | 워리어 | 0.3247% |
[반격] 노블 웨어 | 레플리카 | 4 | 워리어 | 0.3247% |
[반격] 노블 글러브 | 레플리카 | 4 | 워리어 | 0.3247% |
[반격] 노블 부츠 | 레플리카 | 4 | 워리어 | 0.3247% |
[반격] 노블 링 | 레플리카 | 4 | 워리어 | 0.3247% |
[반격] 노블 네클리스 | 레플리카 | 4 | 워리어 | 0.3247% |
[관통] 윈드워커 스피어 | 레플리카 | 4 | 스트라이커 | 0.3247% |
[관통] 윈드워커 클로스 | 레플리카 | 4 | 스트라이커 | 0.3247% |
[관통] 윈드워커 글러브 | 레플리카 | 4 | 스트라이커 | 0.3247% |
[관통] 윈드워커 부츠 | 레플리카 | 4 | 스트라이커 | 0.3247% |
[관통] 윈드워커 링 | 레플리카 | 4 | 스트라이커 | 0.3247% |
[관통] 윈드워커 네클리스 | 레플리카 | 4 | 스트라이커 | 0.3247% |
[증폭] 델 로스 보우 | 레플리카 | 4 | 슈터 | 0.3247% |
[증폭] 델 로스 아머 | 레플리카 | 4 | 슈터 | 0.3247% |
[증폭] 델 로스 글러브 | 레플리카 | 4 | 슈터 | 0.3247% |
[증폭] 델 로스 부츠 | 레플리카 | 4 | 슈터 | 0.3247% |
[증폭] 델 로스 링 | 레플리카 | 4 | 슈터 | 0.3247% |
[증폭] 델 로스 네클리스 | 레플리카 | 4 | 슈터 | 0.3247% |
[회복] 문레이크 그리모어 | 레플리카 | 4 | 프리스트 | 0.9740% |
[회복] 문레이크 로브 | 레플리카 | 4 | 프리스트 | 0.9740% |
[회복] 문레이크 글러브 | 레플리카 | 4 | 프리스트 | 0.9740% |
[회복] 문레이크 부츠 | 레플리카 | 4 | 프리스트 | 0.9740% |
[회복] 문레이크 링 | 레플리카 | 4 | 프리스트 | 0.9740% |
[회복] 문레이크 네클리스 | 레플리카 | 4 | 프리스트 | 0.9740% |
[생명] 자연의 한손검 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[생명] 자연의 가죽갑옷 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[생명] 자연의 가죽장갑 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[생명] 자연의 가죽신발 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[생명] 자연의 반지 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
[생명] 자연의 목걸이 | 일반 | 6 | 공용 | 0.2814% |
