※ 각 확률은 소숫점 둘째 자리까지 반올림하여 표기하였습니다.
그로인해 확률의 총 합산 값이 100%를 초과하거나 미달될 수 있습니다.
아티팩트 상자 | ||
아티팩트 상자 | 아이템 명 | 확률 |
[불] 라이레이의 아티팩트 상자 | 여의현철선 | 33.33% |
여의현철선 : 평화의 기억 | 33.33% | |
여의현철선 : 투쟁의 바람 | 33.33% | |
합계 | 100.00% | |
[물] 크롬의 아티팩트 상자 | 갈라틴 | 33.33% |
갈라틴 : 정적의 검 | 33.33% | |
갈라틴 : 장미의 칼날 | 33.33% | |
합계 | 100.00% | |
[대지] 루실리카의 아티팩트 상자 | 심판하는 흑백의 가시 | 33.33% |
심판하는 흑백의 가시 : 사냥꾼의 쐐기 | 33.33% | |
심판하는 흑백의 가시 : 조화의 꽃 | 33.33% | |
합계 | 100.00% | |
[불] 시안의 아티팩트 상자 | 리버스 블레이드 | 33.33% |
리버스 블레이드 : 고르곤 슬레이어 | 33.33% | |
리버스 블레이드 : 데몬 커터 | 33.33% | |
합계 | 100.00% | |
[물] 루미에의 아티팩트 상자 | 프로스트문 | 33.33% |
프로스트문 : 사계절의 눈꽃 | 33.33% | |
프로스트문 : 하늘에 바치는 기도 | 33.33% | |
합계 | 100.00% | |
[대지] 발터의 아티팩트 상자 | 발뭉 | 33.33% |
발뭉 : 근엄한 품격 | 33.33% | |
발뭉 : 고귀한 운명 | 33.33% | |
합계 | 100.00% | |
[불] 크롬의 아티팩트 상자 | 갈라틴 | 33.33% |
갈라틴 : 정적의 검 | 33.33% | |
갈라틴 : 장미의 칼날 | 33.33% | |
합계 | 100.00% | |
[불] 루미에의 아티팩트 상자 | 프로스트문 | 33.33% |
프로스트문 : 사계절의 눈꽃 | 33.33% | |
프로스트문 : 하늘에 바치는 기도 | 33.33% | |
합계 | 100.00% | |
[물] 루실리카의 아티팩트 상자 | 심판하는 흑백의 가시 | 33.33% |
심판하는 흑백의 가시 : 사냥꾼의 쐐기 | 33.33% | |
심판하는 흑백의 가시 : 조화의 꽃 | 33.33% | |
합계 | 100.00% | |
[물] 발터의 아티팩트 상자 | 발뭉 | 33.33% |
발뭉 : 근엄한 품격 | 33.33% | |
발뭉 : 고귀한 운명 | 33.33% | |
합계 | 100.00% | |
[대지] 라이레이의 아티팩트 상자 | 여의현철선 | 33.33% |
여의현철선 : 평화의 기억 | 33.33% | |
여의현철선 : 투쟁의 바람 | 33.33% | |
합계 | 100.00% | |
[대지] 시안의 아티팩트 상자 | 리버스 블레이드 | 33.33% |
리버스 블레이드 : 고르곤 슬레이어 | 33.33% | |
리버스 블레이드 : 데몬 커터 | 33.33% | |
합계 | 100.00% |
[수정 히스토리]
[22/4/5 10:00] 4/5(화) 업데이트 목록이 추가되었습니다.